Thống kê lô tô gan Quảng Trị ngày 21/11/2024
Lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
10 | 20-06-2024 | 22 | 27 |
33 | 11-07-2024 | 19 | 29 |
32 | 25-07-2024 | 17 | 53 |
49 | 25-07-2024 | 17 | 27 |
98 | 01-08-2024 | 16 | 34 |
86 | 08-08-2024 | 15 | 31 |
90 | 15-08-2024 | 14 | 41 |
43 | 22-08-2024 | 13 | 29 |
03 | 29-08-2024 | 12 | 32 |
20 | 29-08-2024 | 12 | 22 |
75 | 29-08-2024 | 12 | 25 |
23 | 05-09-2024 | 11 | 27 |
02 | 12-09-2024 | 10 | 31 |
22 | 12-09-2024 | 10 | 19 |
68 | 12-09-2024 | 10 | 28 |
Cặp lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 05-09-2024 | 11 | 14 |
02 - 20 | 12-09-2024 | 10 | 14 |
68 - 86 | 12-09-2024 | 10 | 14 |
12 - 21 | 03-10-2024 | 7 | 23 |
28 - 82 | 03-10-2024 | 7 | 21 |
29 - 92 | 03-10-2024 | 7 | 16 |
09 - 90 | 17-10-2024 | 5 | 18 |
25 - 52 | 17-10-2024 | 5 | 18 |
39 - 93 | 17-10-2024 | 5 | 15 |
69 - 96 | 17-10-2024 | 5 | 13 |
Gan cực đại Quảng Trị các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 30 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 31 ngày |
03 | 32 ngày |
04 | 30 ngày |
05 | 23 ngày |
06 | 30 ngày |
07 | 38 ngày |
08 | 42 ngày |
09 | 41 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 53 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 33 ngày |
14 | 21 ngày |
15 | 32 ngày |
16 | 47 ngày |
17 | 27 ngày |
18 | 32 ngày |
19 | 28 ngày |
20 | 22 ngày |
21 | 30 ngày |
22 | 19 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 36 ngày |
25 | 20 ngày |
26 | 31 ngày |
27 | 29 ngày |
28 | 29 ngày |
29 | 22 ngày |
30 | 28 ngày |
31 | 28 ngày |
32 | 53 ngày |
33 | 29 ngày |
34 | 35 ngày |
35 | 24 ngày |
36 | 32 ngày |
37 | 21 ngày |
38 | 25 ngày |
39 | 31 ngày |
40 | 28 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 26 ngày |
43 | 29 ngày |
44 | 25 ngày |
45 | 25 ngày |
46 | 21 ngày |
47 | 22 ngày |
48 | 32 ngày |
49 | 27 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 42 ngày |
51 | 25 ngày |
52 | 22 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 41 ngày |
55 | 29 ngày |
56 | 35 ngày |
57 | 29 ngày |
58 | 23 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 29 ngày |
61 | 33 ngày |
62 | 36 ngày |
63 | 32 ngày |
64 | 55 ngày |
65 | 20 ngày |
66 | 27 ngày |
67 | 30 ngày |
68 | 28 ngày |
69 | 28 ngày |
70 | 43 ngày |
71 | 33 ngày |
72 | 21 ngày |
73 | 40 ngày |
74 | 30 ngày |
75 | 25 ngày |
76 | 34 ngày |
77 | 23 ngày |
78 | 29 ngày |
79 | 26 ngày |
80 | 26 ngày |
81 | 33 ngày |
82 | 25 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 27 ngày |
85 | 27 ngày |
86 | 31 ngày |
87 | 23 ngày |
88 | 34 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 41 ngày |
91 | 29 ngày |
92 | 37 ngày |
93 | 22 ngày |
94 | 31 ngày |
95 | 33 ngày |
96 | 23 ngày |
97 | 20 ngày |
98 | 34 ngày |
99 | 32 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất đến hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
33 | 04-06-2015 | 490 |
64 | 29-06-2017 | 382 |
28 | 07-12-2017 | 359 |
22 | 18-01-2018 | 353 |
57 | 29-11-2018 | 308 |
63 | 24-01-2019 | 300 |
15 | 25-04-2019 | 287 |
23 | 04-07-2019 | 277 |
74 | 27-02-2020 | 243 |
04 | 16-07-2020 | 227 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 13-06-2024 | 23 |
0 | 18-07-2024 | 18 |
8 | 19-09-2024 | 9 |
6 | 26-09-2024 | 8 |
7 | 03-10-2024 | 7 |
2 | 10-10-2024 | 6 |
9 | 24-10-2024 | 4 |
5 | 31-10-2024 | 3 |
3 | 07-11-2024 | 2 |
1 | 21-11-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 09-05-2024 | 28 |
9 | 06-06-2024 | 24 |
2 | 15-08-2024 | 14 |
6 | 29-08-2024 | 12 |
5 | 19-09-2024 | 9 |
1 | 17-10-2024 | 5 |
0 | 31-10-2024 | 3 |
4 | 07-11-2024 | 2 |
7 | 14-11-2024 | 1 |
3 | 21-11-2024 | 0 |