Xổ số Kon Tum - XS KonTum ngày 17-11-2024
G.8 | 21 | |||||||||||
G.7 | 296 | |||||||||||
G.6 | 931826184100 | |||||||||||
G.5 | 7308 | |||||||||||
G.4 | 16518875823066526237415532528390428 | |||||||||||
G.3 | 4369875361 | |||||||||||
G.2 | 73509 | |||||||||||
G.1 | 49634 | |||||||||||
ĐB | 126285 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 18, 18, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 34, 37 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 61, 65 |
7 | |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 96, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
21, 61 | 1 |
82 | 2 |
53, 83 | 3 |
34 | 4 |
65, 85 | 5 |
96 | 6 |
37 | 7 |
08, 18, 18, 18, 28, 98 | 8 |
09 | 9 |
XSKT - Xổ số Kon Tum tuần trước ngày 10-11-2024
G.8 | 82 | |||||||||||
G.7 | 973 | |||||||||||
G.6 | 238636364109 | |||||||||||
G.5 | 1752 | |||||||||||
G.4 | 82644898363222221451453842905532142 | |||||||||||
G.3 | 7539475880 | |||||||||||
G.2 | 47666 | |||||||||||
G.1 | 95822 | |||||||||||
ĐB | 783019 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 42, 44 |
5 | 51, 52, 55 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 80, 82, 84, 86 |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
51 | 1 |
22, 22, 42, 52, 82 | 2 |
73 | 3 |
44, 84, 94 | 4 |
55 | 5 |
36, 36, 66, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 19 | 9 |
SX Kon Tum - XS Kon Tum Minh Ngọc ngày 03-11-2024
G.8 | 15 | |||||||||||
G.7 | 743 | |||||||||||
G.6 | 949786281090 | |||||||||||
G.5 | 0161 | |||||||||||
G.4 | 84044204792012049077667218012146770 | |||||||||||
G.3 | 0237777523 | |||||||||||
G.2 | 13383 | |||||||||||
G.1 | 27278 | |||||||||||
ĐB | 921662 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 21, 23, 28 |
3 | |
4 | 43, 44 |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 77, 77, 78, 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90 | 0 |
21, 21, 61 | 1 |
62 | 2 |
23, 43, 83 | 3 |
44 | 4 |
15 | 5 |
6 | |
77, 77, 97 | 7 |
28, 78 | 8 |
79 | 9 |
KQXSKT Kon Tum - Kết quả xổ số Kon Tum ngày 27-10-2024
G.8 | 16 | |||||||||||
G.7 | 693 | |||||||||||
G.6 | 538445910556 | |||||||||||
G.5 | 2453 | |||||||||||
G.4 | 37613189067233720754476953958502912 | |||||||||||
G.3 | 2023754793 | |||||||||||
G.2 | 75779 | |||||||||||
G.1 | 08277 | |||||||||||
ĐB | 602156 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 13, 16 |
2 | |
3 | 37, 37 |
4 | |
5 | 53, 54, 56, 56 |
6 | |
7 | 77, 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 91, 93, 93, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 | 1 |
12 | 2 |
13, 53, 93, 93 | 3 |
54, 84 | 4 |
85, 95 | 5 |
06, 16, 56, 56 | 6 |
37, 37, 77 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
SXKT - Xổ số Kon Tum hàng tuần ngày 20-10-2024
G.8 | 84 | |||||||||||
G.7 | 631 | |||||||||||
G.6 | 880623596642 | |||||||||||
G.5 | 1689 | |||||||||||
G.4 | 62921893777229349744904389149886533 | |||||||||||
G.3 | 9162053138 | |||||||||||
G.2 | 89407 | |||||||||||
G.1 | 50032 | |||||||||||
ĐB | 080332 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 31, 32, 32, 33, 38, 38 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
21, 31 | 1 |
32, 32, 42 | 2 |
33, 93 | 3 |
44, 84 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
07, 77 | 7 |
38, 38, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |
Xổ số kiến thiết Kon Tum - Xổ số đài Kon Tum ngày 13-10-2024
G.8 | 98 | |||||||||||
G.7 | 284 | |||||||||||
G.6 | 681433080491 | |||||||||||
G.5 | 9525 | |||||||||||
G.4 | 51962454050106353855745185919616279 | |||||||||||
G.3 | 4509790515 | |||||||||||
G.2 | 16511 | |||||||||||
G.1 | 91578 | |||||||||||
ĐB | 275950 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 14, 15, 18 |
2 | 25 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | 84 |
9 | 91, 96, 97, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
11, 91 | 1 |
62 | 2 |
63 | 3 |
14, 84 | 4 |
05, 15, 25, 55 | 5 |
96 | 6 |
97 | 7 |
08, 18, 78, 98 | 8 |
79 | 9 |
Xổ số Kon Tum chủ nhật hàng tuần ngày 06-10-2024
G.8 | 17 | |||||||||||
G.7 | 076 | |||||||||||
G.6 | 181713339901 | |||||||||||
G.5 | 2459 | |||||||||||
G.4 | 31205119388139114305216543116224690 | |||||||||||
G.3 | 5698685035 | |||||||||||
G.2 | 56500 | |||||||||||
G.1 | 55955 | |||||||||||
ĐB | 641400 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 05, 05 |
1 | 17, 17 |
2 | |
3 | 33, 35, 38 |
4 | |
5 | 54, 55, 59 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 90, 91 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 00, 90 | 0 |
01, 91 | 1 |
62 | 2 |
33 | 3 |
54 | 4 |
05, 05, 35, 55 | 5 |
76, 86 | 6 |
17, 17 | 7 |
38 | 8 |
59 | 9 |