Xổ số Thừa Thiên Huế chiều nay ngày 04-11-2024
G.8 | 68 | |||||||||||
G.7 | 024 | |||||||||||
G.6 | 625771139260 | |||||||||||
G.5 | 3226 | |||||||||||
G.4 | 49537788642800645375794679869278126 | |||||||||||
G.3 | 2270859457 | |||||||||||
G.2 | 34140 | |||||||||||
G.1 | 31564 | |||||||||||
ĐB | 379343 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 13 |
2 | 24, 26, 26 |
3 | 37 |
4 | 40, 43 |
5 | 57, 57 |
6 | 60, 64, 64, 67, 68 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 60 | 0 |
1 | |
92 | 2 |
13, 43 | 3 |
24, 64, 64 | 4 |
75 | 5 |
06, 26, 26 | 6 |
37, 57, 57, 67 | 7 |
08, 68 | 8 |
9 |
XSTTHUE - XS Thừa Thiên Huế tuần trước ngày 03-11-2024
G.8 | 61 | |||||||||||
G.7 | 229 | |||||||||||
G.6 | 178266576876 | |||||||||||
G.5 | 3011 | |||||||||||
G.4 | 82276913318399499495037082528638961 | |||||||||||
G.3 | 1240742000 | |||||||||||
G.2 | 64651 | |||||||||||
G.1 | 60656 | |||||||||||
ĐB | 083283 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 76, 76 |
8 | 82, 83, 86 |
9 | 94, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 31, 51, 61, 61 | 1 |
82 | 2 |
83 | 3 |
94 | 4 |
95 | 5 |
56, 76, 76, 86 | 6 |
07, 57 | 7 |
08 | 8 |
29 | 9 |
SX TTH - XSKT Thừa Thiên Huế ngày 28-10-2024
G.8 | 70 | |||||||||||
G.7 | 951 | |||||||||||
G.6 | 385857848741 | |||||||||||
G.5 | 8368 | |||||||||||
G.4 | 53962954499336149171124355474059178 | |||||||||||
G.3 | 6015925073 | |||||||||||
G.2 | 34961 | |||||||||||
G.1 | 32958 | |||||||||||
ĐB | 685419 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 58, 58, 59 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 70, 71, 73, 78 |
8 | 84 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
41, 51, 61, 61, 71 | 1 |
62 | 2 |
73 | 3 |
84 | 4 |
35 | 5 |
6 | |
7 | |
58, 58, 68, 78 | 8 |
19, 49, 59 | 9 |
SXTTHUE - KQXS Huế ngày 27-10-2024
G.8 | 03 | |||||||||||
G.7 | 336 | |||||||||||
G.6 | 186607383086 | |||||||||||
G.5 | 9257 | |||||||||||
G.4 | 01155706904896325475058670530278108 | |||||||||||
G.3 | 4269128062 | |||||||||||
G.2 | 83534 | |||||||||||
G.1 | 55824 | |||||||||||
ĐB | 271494 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 63, 66, 67 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 90, 91, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
91 | 1 |
02, 62 | 2 |
03, 63 | 3 |
24, 34, 94 | 4 |
55, 75 | 5 |
36, 66, 86 | 6 |
57, 67 | 7 |
08, 38 | 8 |
9 |
SXHUE - So xo Thua Thien Hue ngày 21-10-2024
G.8 | 54 | |||||||||||
G.7 | 638 | |||||||||||
G.6 | 065462951610 | |||||||||||
G.5 | 0638 | |||||||||||
G.4 | 95676513742468477943925065091584094 | |||||||||||
G.3 | 0786514275 | |||||||||||
G.2 | 72269 | |||||||||||
G.1 | 52148 | |||||||||||
ĐB | 855967 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 15 |
2 | |
3 | 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 54, 54 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 84 |
9 | 94, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
1 | |
2 | |
43 | 3 |
54, 54, 74, 84, 94 | 4 |
15, 65, 75, 95 | 5 |
06, 76 | 6 |
67 | 7 |
38, 38, 48 | 8 |
69 | 9 |
Trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế ngày 20-10-2024
G.8 | 79 | |||||||||||
G.7 | 264 | |||||||||||
G.6 | 635691868351 | |||||||||||
G.5 | 5214 | |||||||||||
G.4 | 92585536167408410705354097271937554 | |||||||||||
G.3 | 6923037993 | |||||||||||
G.2 | 97714 | |||||||||||
G.1 | 78445 | |||||||||||
ĐB | 026275 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 14, 14, 16, 19 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 51, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
51 | 1 |
2 | |
93 | 3 |
14, 14, 54, 64, 84 | 4 |
05, 45, 75, 85 | 5 |
16, 56, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 19, 79 | 9 |
SX Hue - Xổ số đài Huế ngày 14-10-2024
G.8 | 76 | |||||||||||
G.7 | 665 | |||||||||||
G.6 | 026246297874 | |||||||||||
G.5 | 8476 | |||||||||||
G.4 | 74464036112003188447984614867124039 | |||||||||||
G.3 | 9473432999 | |||||||||||
G.2 | 80048 | |||||||||||
G.1 | 97595 | |||||||||||
ĐB | 386552 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31, 34, 39 |
4 | 47, 48 |
5 | 52 |
6 | 61, 62, 64, 65 |
7 | 71, 74, 76, 76 |
8 | |
9 | 95, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 61, 71 | 1 |
52, 62 | 2 |
3 | |
34, 64, 74 | 4 |
65, 95 | 5 |
76, 76 | 6 |
47 | 7 |
48 | 8 |
29, 39, 99 | 9 |