KQXSBDUONG - Kết quả xổ số Bình Dương ngày 17-01-2025
G.8 | 34 | |||||||||||
G.7 | 139 | |||||||||||
G.6 | 817306999644 | |||||||||||
G.5 | 1095 | |||||||||||
G.4 | 16193949325583921489534538774510380 | |||||||||||
G.3 | 6323808138 | |||||||||||
G.2 | 56046 | |||||||||||
G.1 | 08256 | |||||||||||
ĐB | 879977 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 32, 34, 38, 38, 39, 39 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | 53, 56 |
6 | |
7 | 73, 77 |
8 | 80, 89 |
9 | 93, 95, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
53, 73, 93 | 3 |
34, 44 | 4 |
45, 95 | 5 |
46, 56 | 6 |
77 | 7 |
38, 38 | 8 |
39, 39, 89, 99 | 9 |
Xổ số Bình Dương tuần trước ngày 10-01-2025
G.8 | 09 | |||||||||||
G.7 | 884 | |||||||||||
G.6 | 260421528900 | |||||||||||
G.5 | 5260 | |||||||||||
G.4 | 73897844017353645547179281690114332 | |||||||||||
G.3 | 3777914608 | |||||||||||
G.2 | 82346 | |||||||||||
G.1 | 02980 | |||||||||||
ĐB | 872019 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 04, 08, 09 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 79 |
8 | 80, 84 |
9 | 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 60, 80 | 0 |
01, 01 | 1 |
32, 52 | 2 |
3 | |
04, 84 | 4 |
5 | |
36, 46 | 6 |
47, 97 | 7 |
08, 28 | 8 |
09, 19, 79 | 9 |
XSKT BD - XSKT Bình Dương ngày 03-01-2025
G.8 | 99 | |||||||||||
G.7 | 448 | |||||||||||
G.6 | 249927674219 | |||||||||||
G.5 | 3945 | |||||||||||
G.4 | 70539028605876397424723388027630028 | |||||||||||
G.3 | 6020551896 | |||||||||||
G.2 | 92910 | |||||||||||
G.1 | 15492 | |||||||||||
ĐB | 643442 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 19 |
2 | 24, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 42, 45, 48 |
5 | |
6 | 60, 63, 67 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 92, 96, 99, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 60 | 0 |
1 | |
42, 92 | 2 |
63 | 3 |
24 | 4 |
05, 45 | 5 |
76, 96 | 6 |
67 | 7 |
28, 38, 48 | 8 |
19, 39, 99, 99 | 9 |
KQXSBD - KQXS Bình Dương ngày 27-12-2024
G.8 | 43 | |||||||||||
G.7 | 194 | |||||||||||
G.6 | 693044769636 | |||||||||||
G.5 | 3465 | |||||||||||
G.4 | 48506875324325562868438221104459212 | |||||||||||
G.3 | 2261086061 | |||||||||||
G.2 | 79369 | |||||||||||
G.1 | 61320 | |||||||||||
ĐB | 021770 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12 |
2 | 20, 22 |
3 | 30, 32, 36 |
4 | 43, 44 |
5 | 55 |
6 | 61, 65, 68, 69 |
7 | 70, 76 |
8 | |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 70 | 0 |
61 | 1 |
12, 22, 32 | 2 |
43 | 3 |
44, 94 | 4 |
55, 65 | 5 |
06, 36, 76 | 6 |
7 | |
68 | 8 |
69 | 9 |
XSMN BD - Xổ số đài Bình Dương ngày 20-12-2024
G.8 | 00 | |||||||||||
G.7 | 151 | |||||||||||
G.6 | 838954734207 | |||||||||||
G.5 | 8546 | |||||||||||
G.4 | 12757184805870656629053715327125792 | |||||||||||
G.3 | 2868610837 | |||||||||||
G.2 | 06731 | |||||||||||
G.1 | 59344 | |||||||||||
ĐB | 168872 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 31, 37 |
4 | 44, 46 |
5 | 51, 57 |
6 | |
7 | 71, 71, 72, 73 |
8 | 80, 86, 89 |
9 | 92 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
31, 51, 71, 71 | 1 |
72, 92 | 2 |
73 | 3 |
44 | 4 |
5 | |
06, 46, 86 | 6 |
07, 37, 57 | 7 |
8 | |
29, 89 | 9 |
XSBDUONG - Xổ số Sông Bé ngày 13-12-2024
G.8 | 15 | |||||||||||
G.7 | 977 | |||||||||||
G.6 | 319591684262 | |||||||||||
G.5 | 1747 | |||||||||||
G.4 | 45374107308105619327848409954971278 | |||||||||||
G.3 | 4959396319 | |||||||||||
G.2 | 03851 | |||||||||||
G.1 | 21588 | |||||||||||
ĐB | 342964 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 19 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 51, 56 |
6 | 62, 64, 68 |
7 | 74, 77, 78 |
8 | 88 |
9 | 93, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 40 | 0 |
51 | 1 |
62 | 2 |
93 | 3 |
64, 74 | 4 |
15, 95 | 5 |
56 | 6 |
27, 47, 77 | 7 |
68, 78, 88 | 8 |
19, 49 | 9 |
Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương ngày 06-12-2024
G.8 | 74 | |||||||||||
G.7 | 582 | |||||||||||
G.6 | 023674153647 | |||||||||||
G.5 | 7323 | |||||||||||
G.4 | 72035032334695638797076832636227189 | |||||||||||
G.3 | 8864688785 | |||||||||||
G.2 | 44676 | |||||||||||
G.1 | 16213 | |||||||||||
ĐB | 664632 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15 |
2 | 23 |
3 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 74, 76 |
8 | 82, 83, 85, 89 |
9 | 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
32, 62, 82 | 2 |
13, 23, 33, 83 | 3 |
74 | 4 |
15, 35, 85 | 5 |
36, 46, 56, 76 | 6 |
47, 97 | 7 |
8 | |
89 | 9 |