XSDNO - Xổ số kiến thiết Đắk Nông ngày 16-11-2024
G.8 | 30 | |||||||||||
G.7 | 358 | |||||||||||
G.6 | 993889225001 | |||||||||||
G.5 | 5251 | |||||||||||
G.4 | 39497461190124559528989409976027371 | |||||||||||
G.3 | 8532192679 | |||||||||||
G.2 | 78455 | |||||||||||
G.1 | 40521 | |||||||||||
ĐB | 265698 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 21, 21, 22, 28 |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 45 |
5 | 51, 55, 58 |
6 | 60 |
7 | 71, 79 |
8 | |
9 | 97, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 40, 60 | 0 |
01, 21, 21, 51, 71 | 1 |
22 | 2 |
3 | |
4 | |
45, 55 | 5 |
6 | |
97 | 7 |
28, 38, 58, 98 | 8 |
19, 79 | 9 |
Xổ số Đắk Nông tuần trước ngày 09-11-2024
G.8 | 50 | |||||||||||
G.7 | 690 | |||||||||||
G.6 | 006622430285 | |||||||||||
G.5 | 2178 | |||||||||||
G.4 | 08700999900234410280320794022290860 | |||||||||||
G.3 | 1954069212 | |||||||||||
G.2 | 76236 | |||||||||||
G.1 | 95704 | |||||||||||
ĐB | 992448 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 40, 43, 44, 48 |
5 | 50 |
6 | 60, 66 |
7 | 78, 79 |
8 | 80, 85 |
9 | 90, 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 40, 50, 60, 80, 90, 90 | 0 |
1 | |
12, 22 | 2 |
43 | 3 |
04, 44 | 4 |
85 | 5 |
36, 66 | 6 |
7 | |
48, 78 | 8 |
79 | 9 |
Xổ số Đắc Nông - KQXS Đắk Nông ngày 02-11-2024
G.8 | 82 | |||||||||||
G.7 | 718 | |||||||||||
G.6 | 403631024867 | |||||||||||
G.5 | 9911 | |||||||||||
G.4 | 36211166149771403168032683524250318 | |||||||||||
G.3 | 2236139387 | |||||||||||
G.2 | 00765 | |||||||||||
G.1 | 93861 | |||||||||||
ĐB | 963070 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 11, 14, 14, 18, 18 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 61, 61, 65, 67, 68, 68 |
7 | 70 |
8 | 82, 87 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 11, 61, 61 | 1 |
02, 42, 82 | 2 |
3 | |
14, 14 | 4 |
65 | 5 |
36 | 6 |
67, 87 | 7 |
18, 18, 68, 68 | 8 |
9 |
XSKT Đắk Nông - Xổ số Đẵk Nông hàng tuần ngày 26-10-2024
G.8 | 40 | |||||||||||
G.7 | 523 | |||||||||||
G.6 | 860271751362 | |||||||||||
G.5 | 1391 | |||||||||||
G.4 | 72928579299958178996790205945939612 | |||||||||||
G.3 | 8428994723 | |||||||||||
G.2 | 44181 | |||||||||||
G.1 | 03024 | |||||||||||
ĐB | 169030 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 20, 23, 23, 24, 28, 29 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81, 81, 89 |
9 | 91, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40 | 0 |
81, 81, 91 | 1 |
02, 12, 62 | 2 |
23, 23 | 3 |
24 | 4 |
75 | 5 |
96 | 6 |
7 | |
28 | 8 |
29, 59, 89 | 9 |
SXDNO - Xổ số ĐắkNông ngày 19-10-2024
G.8 | 39 | |||||||||||
G.7 | 459 | |||||||||||
G.6 | 890494552023 | |||||||||||
G.5 | 9046 | |||||||||||
G.4 | 95855426238518124974273183752172053 | |||||||||||
G.3 | 0532434788 | |||||||||||
G.2 | 40097 | |||||||||||
G.1 | 86201 | |||||||||||
ĐB | 665811 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11, 18 |
2 | 21, 23, 23, 24 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 53, 55, 55, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 21, 81 | 1 |
2 | |
23, 23, 53 | 3 |
04, 24, 74 | 4 |
55, 55 | 5 |
46 | 6 |
97 | 7 |
18, 88 | 8 |
39, 59 | 9 |
KQXSDNO - Xổ số kiến thiết Đắc Nông ngày 12-10-2024
G.8 | 97 | |||||||||||
G.7 | 124 | |||||||||||
G.6 | 523828780457 | |||||||||||
G.5 | 5155 | |||||||||||
G.4 | 25368038202154223195345844177394397 | |||||||||||
G.3 | 1846461568 | |||||||||||
G.2 | 34107 | |||||||||||
G.1 | 73695 | |||||||||||
ĐB | 847643 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 20, 24 |
3 | 38 |
4 | 42, 43 |
5 | 55, 57 |
6 | 64, 68, 68 |
7 | 73, 78 |
8 | 84 |
9 | 95, 95, 97, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
1 | |
42 | 2 |
43, 73 | 3 |
24, 64, 84 | 4 |
55, 95, 95 | 5 |
6 | |
07, 57, 97, 97 | 7 |
38, 68, 68, 78 | 8 |
9 |
Xổ số Đắk Nông thứ bảy ngày 05-10-2024
G.8 | 54 | |||||||||||
G.7 | 524 | |||||||||||
G.6 | 147649385254 | |||||||||||
G.5 | 7582 | |||||||||||
G.4 | 71746646054383424128078445300407831 | |||||||||||
G.3 | 6643172222 | |||||||||||
G.2 | 46359 | |||||||||||
G.1 | 95673 | |||||||||||
ĐB | 063322 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 22, 22, 24, 28 |
3 | 31, 31, 34, 38 |
4 | 44, 46 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | |
7 | 73, 76 |
8 | 82 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 31 | 1 |
22, 22, 82 | 2 |
73 | 3 |
04, 24, 34, 44, 54, 54 | 4 |
05 | 5 |
46, 76 | 6 |
7 | |
28, 38 | 8 |
59 | 9 |