XSDNO - Xổ số kiến thiết Đắk Nông ngày 08-02-2025
G.8 | 58 | |||||||||||
G.7 | 878 | |||||||||||
G.6 | 096183002587 | |||||||||||
G.5 | 8608 | |||||||||||
G.4 | 40001552400008596695711781341519034 | |||||||||||
G.3 | 3143604168 | |||||||||||
G.2 | 59314 | |||||||||||
G.1 | 97957 | |||||||||||
ĐB | 588834 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | |
3 | 34, 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 57, 58 |
6 | 61, 68 |
7 | 78, 78 |
8 | 85, 87 |
9 | 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 40 | 0 |
01, 61 | 1 |
2 | |
3 | |
14, 34, 34 | 4 |
15, 85, 95 | 5 |
36 | 6 |
57, 87 | 7 |
08, 58, 68, 78, 78 | 8 |
9 |
Xổ số Đắk Nông tuần trước ngày 01-02-2025
G.8 | 92 | |||||||||||
G.7 | 689 | |||||||||||
G.6 | 551981601248 | |||||||||||
G.5 | 2024 | |||||||||||
G.4 | 84182452414954442072393760847655014 | |||||||||||
G.3 | 2286013467 | |||||||||||
G.2 | 14398 | |||||||||||
G.1 | 36028 | |||||||||||
ĐB | 903565 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 19 |
2 | 24, 28 |
3 | |
4 | 41, 44, 48 |
5 | |
6 | 60, 60, 65, 67 |
7 | 72, 76, 76 |
8 | 82, 89 |
9 | 92, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 60 | 0 |
41 | 1 |
72, 82, 92 | 2 |
3 | |
14, 24, 44 | 4 |
65 | 5 |
76, 76 | 6 |
67 | 7 |
28, 48, 98 | 8 |
19, 89 | 9 |
Xổ số Đắc Nông - KQXS Đắk Nông ngày 25-01-2025
G.8 | 97 | |||||||||||
G.7 | 889 | |||||||||||
G.6 | 410704029616 | |||||||||||
G.5 | 9814 | |||||||||||
G.4 | 46746665447630959743493008474276421 | |||||||||||
G.3 | 1729080637 | |||||||||||
G.2 | 15178 | |||||||||||
G.1 | 52262 | |||||||||||
ĐB | 742558 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 07, 09 |
1 | 14, 16 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 90, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 90 | 0 |
21 | 1 |
02, 42, 62 | 2 |
43 | 3 |
14, 44 | 4 |
5 | |
16, 46 | 6 |
07, 37, 97 | 7 |
58, 78 | 8 |
09, 89 | 9 |
XSKT Đắk Nông - Xổ số Đẵk Nông hàng tuần ngày 18-01-2025
G.8 | 00 | |||||||||||
G.7 | 733 | |||||||||||
G.6 | 467440636368 | |||||||||||
G.5 | 5269 | |||||||||||
G.4 | 37888743703907181114453632505228081 | |||||||||||
G.3 | 0038358230 | |||||||||||
G.2 | 15800 | |||||||||||
G.1 | 76695 | |||||||||||
ĐB | 984154 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 30, 33 |
4 | |
5 | 52, 54 |
6 | 63, 63, 68, 69 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 81, 83, 88 |
9 | 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 00, 30, 70 | 0 |
71, 81 | 1 |
52 | 2 |
33, 63, 63, 83 | 3 |
14, 54, 74 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
7 | |
68, 88 | 8 |
69 | 9 |
SXDNO - Xổ số ĐắkNông ngày 11-01-2025
G.8 | 77 | |||||||||||
G.7 | 585 | |||||||||||
G.6 | 881387016269 | |||||||||||
G.5 | 0250 | |||||||||||
G.4 | 80343077704208596062763518915693472 | |||||||||||
G.3 | 3109731438 | |||||||||||
G.2 | 77491 | |||||||||||
G.1 | 82387 | |||||||||||
ĐB | 092437 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 37, 38 |
4 | 43 |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 62, 69 |
7 | 70, 72, 77 |
8 | 85, 85, 87 |
9 | 91, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50, 70 | 0 |
01, 51, 91 | 1 |
62, 72 | 2 |
13, 43 | 3 |
4 | |
85, 85 | 5 |
56 | 6 |
37, 77, 87, 97 | 7 |
38 | 8 |
69 | 9 |
KQXSDNO - Xổ số kiến thiết Đắc Nông ngày 04-01-2025
G.8 | 79 | |||||||||||
G.7 | 463 | |||||||||||
G.6 | 552265157672 | |||||||||||
G.5 | 7976 | |||||||||||
G.4 | 51844214251683570434447449847738084 | |||||||||||
G.3 | 5171639811 | |||||||||||
G.2 | 52335 | |||||||||||
G.1 | 30336 | |||||||||||
ĐB | 108672 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 15, 16 |
2 | 22, 25 |
3 | 34, 35, 35, 36 |
4 | 44, 44 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 72, 72, 76, 77, 79 |
8 | 84 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 | 1 |
22, 72, 72 | 2 |
63 | 3 |
34, 44, 44, 84 | 4 |
15, 25, 35, 35 | 5 |
16, 36, 76 | 6 |
77 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
Xổ số Đắk Nông thứ bảy ngày 28-12-2024
G.8 | 60 | |||||||||||
G.7 | 048 | |||||||||||
G.6 | 076811373463 | |||||||||||
G.5 | 5372 | |||||||||||
G.4 | 31129617723696722425336398250674863 | |||||||||||
G.3 | 0601457235 | |||||||||||
G.2 | 06931 | |||||||||||
G.1 | 40216 | |||||||||||
ĐB | 453522 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 16 |
2 | 22, 25, 29 |
3 | 31, 35, 37, 39 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 60, 63, 63, 67, 68 |
7 | 72, 72 |
8 | |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
31 | 1 |
22, 72, 72 | 2 |
63, 63 | 3 |
14 | 4 |
25, 35 | 5 |
06, 16 | 6 |
37, 67 | 7 |
48, 68 | 8 |
29, 39 | 9 |