XSKT KH - SX Khánh Hòa ngày 20-11-2024
G.8 | 81 | |||||||||||
G.7 | 670 | |||||||||||
G.6 | 078733052641 | |||||||||||
G.5 | 9499 | |||||||||||
G.4 | 79480428132474515083271265050565022 | |||||||||||
G.3 | 4902718784 | |||||||||||
G.2 | 76544 | |||||||||||
G.1 | 54587 | |||||||||||
ĐB | 451065 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 13 |
2 | 22, 26, 27 |
3 | |
4 | 41, 44, 45 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 80, 81, 83, 84, 87, 87 |
9 | 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
41, 81 | 1 |
22 | 2 |
13, 83 | 3 |
44, 84 | 4 |
05, 05, 45, 65 | 5 |
26 | 6 |
27, 87, 87 | 7 |
8 | |
99 | 9 |
XSKHA - Xổ số Khánh Hòa tuần trước ngày 17-11-2024
G.8 | 68 | |||||||||||
G.7 | 567 | |||||||||||
G.6 | 849693796484 | |||||||||||
G.5 | 3822 | |||||||||||
G.4 | 31883175329672258639122919492189372 | |||||||||||
G.3 | 4306072083 | |||||||||||
G.2 | 81204 | |||||||||||
G.1 | 42379 | |||||||||||
ĐB | 082849 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 21, 22, 22 |
3 | 32, 39 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 83, 83, 84 |
9 | 91, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
21, 91 | 1 |
22, 22, 32, 72 | 2 |
83, 83 | 3 |
04, 84 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
67 | 7 |
68 | 8 |
39, 49, 79, 79 | 9 |
Xổ số KH - KQXS Khánh Hòa ngày 13-11-2024
G.8 | 63 | |||||||||||
G.7 | 390 | |||||||||||
G.6 | 236932160054 | |||||||||||
G.5 | 4099 | |||||||||||
G.4 | 41805164423309377104229388149403398 | |||||||||||
G.3 | 7263191602 | |||||||||||
G.2 | 89685 | |||||||||||
G.1 | 58304 | |||||||||||
ĐB | 318229 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04, 04, 05 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 31, 38 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 63, 69 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 90, 93, 94, 98, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31 | 1 |
02, 42 | 2 |
63, 93 | 3 |
04, 04, 54, 94 | 4 |
05, 85 | 5 |
16 | 6 |
7 | |
38, 98 | 8 |
29, 69, 99 | 9 |
KQSXKH - Xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày 10-11-2024
G.8 | 29 | |||||||||||
G.7 | 597 | |||||||||||
G.6 | 284464398142 | |||||||||||
G.5 | 8806 | |||||||||||
G.4 | 92439640024643234644112096604335733 | |||||||||||
G.3 | 9660034049 | |||||||||||
G.2 | 52172 | |||||||||||
G.1 | 60601 | |||||||||||
ĐB | 620914 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 06, 09 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 39, 39 |
4 | 42, 43, 44, 44, 49 |
5 | |
6 | |
7 | 72 |
8 | |
9 | 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01 | 1 |
02, 32, 42, 72 | 2 |
33, 43 | 3 |
14, 44, 44 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
97 | 7 |
8 | |
09, 29, 39, 39, 49 | 9 |
XSKT Khánh Hòa - XSKH Minh Ngọc ngày 06-11-2024
G.8 | 33 | |||||||||||
G.7 | 061 | |||||||||||
G.6 | 774830229266 | |||||||||||
G.5 | 4187 | |||||||||||
G.4 | 44356260342629113500428100405835942 | |||||||||||
G.3 | 4657575067 | |||||||||||
G.2 | 24140 | |||||||||||
G.1 | 87516 | |||||||||||
ĐB | 863063 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 16 |
2 | 22 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 63, 66, 67 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40 | 0 |
61, 91 | 1 |
22, 42 | 2 |
33, 63 | 3 |
34 | 4 |
75 | 5 |
16, 56, 66 | 6 |
67, 87 | 7 |
48, 58 | 8 |
9 |
Xổ số Khánh Hòa hàng tuần ngày 03-11-2024
G.8 | 62 | |||||||||||
G.7 | 601 | |||||||||||
G.6 | 376145820572 | |||||||||||
G.5 | 3255 | |||||||||||
G.4 | 29684499124483593528607195676435487 | |||||||||||
G.3 | 4844053399 | |||||||||||
G.2 | 06282 | |||||||||||
G.1 | 06086 | |||||||||||
ĐB | 950381 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 19 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 72 |
8 | 81, 82, 82, 84, 86, 87 |
9 | 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 61, 81 | 1 |
12, 62, 72, 82, 82 | 2 |
3 | |
64, 84 | 4 |
35, 55 | 5 |
86 | 6 |
87 | 7 |
28 | 8 |
19, 99 | 9 |
XS Khánh Hòa - KQXSKH ngày 30-10-2024
G.8 | 68 | |||||||||||
G.7 | 943 | |||||||||||
G.6 | 153598761365 | |||||||||||
G.5 | 1678 | |||||||||||
G.4 | 71213114740356930894660053635243835 | |||||||||||
G.3 | 9365559193 | |||||||||||
G.2 | 86770 | |||||||||||
G.1 | 80096 | |||||||||||
ĐB | 145723 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 43 |
5 | 52, 55 |
6 | 65, 68, 69 |
7 | 70, 74, 76, 78 |
8 | |
9 | 93, 94, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
13, 23, 43, 93 | 3 |
74, 94 | 4 |
05, 35, 35, 55, 65 | 5 |
76, 96 | 6 |
7 | |
68, 78 | 8 |
69 | 9 |