Xổ số Bắc Ninh ngày 05-02-2025
Ký hiệu ĐB: 13AL - 4AL - 18AL - 16AL - 5AL - 17AL - 14AL - 12AL | ||||||||||||
ĐB | 01847 | |||||||||||
Giải 1 | 64904 | |||||||||||
Giải 2 | 2218572454 | |||||||||||
Giải 3 | 743900388295375148183074187676 | |||||||||||
Giải 4 | 1133732486457791 | |||||||||||
Giải 5 | 369778647932575553560602 | |||||||||||
Giải 6 | 614923186 | |||||||||||
Giải 7 | 30862596 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, |
1 | 14, 18, |
2 | 23, 24, 25, |
3 | 30, 32, 33, |
4 | 41, 45, 47, |
5 | 54, 55, 56, |
6 | 64, |
7 | 75, 76, |
8 | 82, 85, 86, 86, |
9 | 90, 91, 96, 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90, | 0 |
41, 91, | 1 |
02, 32, 82, | 2 |
23, 33, | 3 |
04, 14, 24, 54, 64, | 4 |
25, 45, 55, 75, 85, | 5 |
56, 76, 86, 86, 96, | 6 |
47, 97, | 7 |
18, | 8 |
9 |
KQXS Bắc Ninh ngày 22-01-2025
Ký hiệu ĐB: 3AX - 8AX - 2AX - 13AX - 14AX - 10AX - 4AX - 12AX | ||||||||||||
ĐB | 14511 | |||||||||||
Giải 1 | 59588 | |||||||||||
Giải 2 | 2325085806 | |||||||||||
Giải 3 | 470727454537881216753684151521 | |||||||||||
Giải 4 | 0205589356008871 | |||||||||||
Giải 5 | 211319595565610304676664 | |||||||||||
Giải 6 | 740940230 | |||||||||||
Giải 7 | 59601172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, |
1 | 11, 11, 13, |
2 | 21, |
3 | 30, |
4 | 40, 40, 41, 45, |
5 | 50, 59, 59, |
6 | 60, 64, 65, 67, |
7 | 71, 72, 72, 75, |
8 | 81, 88, |
9 | 93, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 40, 40, 50, 60, | 0 |
11, 11, 21, 41, 71, 81, | 1 |
72, 72, | 2 |
03, 13, 93, | 3 |
64, | 4 |
05, 45, 65, 75, | 5 |
06, | 6 |
67, | 7 |
88, | 8 |
59, 59, | 9 |
XSKT Bắc Ninh ngày 15-01-2025
Ký hiệu ĐB: 9ZT - 13ZT - 17ZT - 20ZT - 7ZT - 5ZT - 15ZT - 12ZT | ||||||||||||
ĐB | 91182 | |||||||||||
Giải 1 | 08091 | |||||||||||
Giải 2 | 3517903315 | |||||||||||
Giải 3 | 479507464729496248662965970313 | |||||||||||
Giải 4 | 7925776641473651 | |||||||||||
Giải 5 | 972447997339862687744808 | |||||||||||
Giải 6 | 381515169 | |||||||||||
Giải 7 | 50551859 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, |
1 | 13, 15, 15, 18, |
2 | 24, 25, 26, |
3 | 39, |
4 | 47, 47, |
5 | 50, 50, 51, 55, 59, 59, |
6 | 66, 66, 69, |
7 | 74, 79, |
8 | 81, 82, |
9 | 91, 96, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, | 0 |
51, 81, 91, | 1 |
82, | 2 |
13, | 3 |
24, 74, | 4 |
15, 15, 25, 55, | 5 |
26, 66, 66, 96, | 6 |
47, 47, | 7 |
08, 18, | 8 |
39, 59, 59, 69, 79, 99, | 9 |
Xổ số trực tiếp Bắc Ninh ngày 08-01-2025
Ký hiệu ĐB: 17ZL - 2ZL - 3ZL - 4ZL - 9ZL - 5ZL - 11ZL - 1ZL | ||||||||||||
ĐB | 18815 | |||||||||||
Giải 1 | 52979 | |||||||||||
Giải 2 | 6995831176 | |||||||||||
Giải 3 | 639368381499816279492082758184 | |||||||||||
Giải 4 | 2029558826183450 | |||||||||||
Giải 5 | 243114090137412301891089 | |||||||||||
Giải 6 | 543713648 | |||||||||||
Giải 7 | 87326986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, |
1 | 13, 14, 15, 16, 18, |
2 | 23, 27, 29, |
3 | 31, 32, 36, 37, |
4 | 43, 48, 49, |
5 | 50, 58, |
6 | 69, |
7 | 76, 79, |
8 | 84, 86, 87, 88, 89, 89, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
31, | 1 |
32, | 2 |
13, 23, 43, | 3 |
14, 84, | 4 |
15, | 5 |
16, 36, 76, 86, | 6 |
27, 37, 87, | 7 |
18, 48, 58, 88, | 8 |
09, 29, 49, 69, 79, 89, 89, | 9 |
Kết quả xổ số BN ngày 01-01-2025
Ký hiệu ĐB: 16ZC - 4ZC - 3ZC - 6ZC - 15ZC - 12ZC - 18ZC - 1ZC | ||||||||||||
ĐB | 14462 | |||||||||||
Giải 1 | 23961 | |||||||||||
Giải 2 | 1185058917 | |||||||||||
Giải 3 | 762131632940438653108960717340 | |||||||||||
Giải 4 | 6461844296962634 | |||||||||||
Giải 5 | 238825400191665581126270 | |||||||||||
Giải 6 | 488364970 | |||||||||||
Giải 7 | 25381040 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, |
1 | 10, 10, 12, 13, 17, |
2 | 25, 29, |
3 | 34, 38, 38, |
4 | 40, 40, 40, 42, |
5 | 50, 55, |
6 | 61, 61, 62, 64, |
7 | 70, 70, |
8 | 88, 88, |
9 | 91, 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40, 40, 40, 50, 70, 70, | 0 |
61, 61, 91, | 1 |
12, 42, 62, | 2 |
13, | 3 |
34, 64, | 4 |
25, 55, | 5 |
96, | 6 |
07, 17, | 7 |
38, 38, 88, 88, | 8 |
29, | 9 |
XS kiến thiết Bắc Ninh ngày 25-12-2024
Ký hiệu ĐB: 3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||
ĐB | 36462 | |||||||||||
Giải 1 | 38738 | |||||||||||
Giải 2 | 5246025573 | |||||||||||
Giải 3 | 406780664005685358606159951608 | |||||||||||
Giải 4 | 9689392125532536 | |||||||||||
Giải 5 | 366517937210814792236164 | |||||||||||
Giải 6 | 749895355 | |||||||||||
Giải 7 | 89867282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, |
1 | 10, |
2 | 21, 23, |
3 | 36, 38, |
4 | 40, 47, 49, |
5 | 53, 55, |
6 | 60, 60, 62, 64, 65, |
7 | 72, 73, 78, |
8 | 82, 85, 86, 89, 89, |
9 | 93, 95, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 60, 60, | 0 |
21, | 1 |
62, 72, 82, | 2 |
23, 53, 73, 93, | 3 |
64, | 4 |
55, 65, 85, 95, | 5 |
36, 86, | 6 |
47, | 7 |
08, 38, 78, | 8 |
49, 89, 89, 99, | 9 |
Kết quả XS Bắc Ninh ngày 18-12-2024
Ký hiệu ĐB: 18YL - 4YL - 19YL - 7YL - 15YL - 16YL - 20YL - 13YL | ||||||||||||
ĐB | 55570 | |||||||||||
Giải 1 | 79175 | |||||||||||
Giải 2 | 7516108782 | |||||||||||
Giải 3 | 088068504848932738821091076101 | |||||||||||
Giải 4 | 3405034704899362 | |||||||||||
Giải 5 | 987967215015090275282136 | |||||||||||
Giải 6 | 009608189 | |||||||||||
Giải 7 | 41931247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 08, 09, |
1 | 10, 12, 15, |
2 | 21, 28, |
3 | 32, 36, |
4 | 41, 47, 47, 48, |
5 | |
6 | 61, 62, |
7 | 70, 75, 79, |
8 | 82, 82, 89, 89, |
9 | 93, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, | 0 |
01, 21, 41, 61, | 1 |
02, 12, 32, 62, 82, 82, | 2 |
93, | 3 |
4 | |
05, 15, 75, | 5 |
06, 36, | 6 |
47, 47, | 7 |
08, 28, 48, | 8 |
09, 79, 89, 89, | 9 |