XSQNG - Xổ số Quảng Nam ngày 21-01-2025
G.8 | 73 | |||||||||||
G.7 | 404 | |||||||||||
G.6 | 732417045701 | |||||||||||
G.5 | 3188 | |||||||||||
G.4 | 25811766287320383158484145639447018 | |||||||||||
G.3 | 0702537473 | |||||||||||
G.2 | 35283 | |||||||||||
G.1 | 60527 | |||||||||||
ĐB | 000170 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 04 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 24, 25, 27, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | 70, 73, 73 |
8 | 83, 88 |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 11 | 1 |
2 | |
03, 73, 73, 83 | 3 |
04, 04, 14, 24, 94 | 4 |
25 | 5 |
6 | |
27 | 7 |
18, 28, 58, 88 | 8 |
9 |
XSQNA - XSKT Quảng Nam tuần trước ngày 14-01-2025
G.8 | 34 | |||||||||||
G.7 | 275 | |||||||||||
G.6 | 256048292320 | |||||||||||
G.5 | 4950 | |||||||||||
G.4 | 01622807319177174882495584323493093 | |||||||||||
G.3 | 7046846005 | |||||||||||
G.2 | 89230 | |||||||||||
G.1 | 16613 | |||||||||||
ĐB | 120746 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 20, 22, 29 |
3 | 30, 31, 34, 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 58 |
6 | 60, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 82 |
9 | 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 60 | 0 |
31, 71 | 1 |
22, 82 | 2 |
13, 93 | 3 |
34, 34 | 4 |
05, 75 | 5 |
46 | 6 |
7 | |
58, 68 | 8 |
29 | 9 |
SXQNM - KQXS Quảng Nam ngày 07-01-2025
G.8 | 44 | |||||||||||
G.7 | 591 | |||||||||||
G.6 | 582526006206 | |||||||||||
G.5 | 4781 | |||||||||||
G.4 | 86783411704630349763690446872843862 | |||||||||||
G.3 | 1092293219 | |||||||||||
G.2 | 17871 | |||||||||||
G.1 | 93212 | |||||||||||
ĐB | 717668 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 06 |
1 | 12, 19 |
2 | 22, 25, 28 |
3 | |
4 | 44, 44 |
5 | |
6 | 62, 63, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 83 |
9 | 91 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 70 | 0 |
71, 81, 91 | 1 |
12, 22, 62 | 2 |
03, 63, 83 | 3 |
44, 44 | 4 |
25 | 5 |
06 | 6 |
7 | |
28, 68 | 8 |
19 | 9 |
KQXS QNAM - XS Quảng Nam ngày 31-12-2024
G.8 | 75 | |||||||||||
G.7 | 121 | |||||||||||
G.6 | 111774382358 | |||||||||||
G.5 | 8327 | |||||||||||
G.4 | 62178261706157188862220965096629030 | |||||||||||
G.3 | 8601902543 | |||||||||||
G.2 | 56240 | |||||||||||
G.1 | 82592 | |||||||||||
ĐB | 154598 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 70, 71, 75, 78 |
8 | |
9 | 92, 96, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 40, 70 | 0 |
21, 71 | 1 |
62, 92 | 2 |
43 | 3 |
4 | |
75 | 5 |
66, 96 | 6 |
17, 27 | 7 |
38, 58, 78, 98 | 8 |
19 | 9 |
KQXSQNAM - SXQNA Minh Ngọc ngày 24-12-2024
G.8 | 14 | |||||||||||
G.7 | 287 | |||||||||||
G.6 | 248558735970 | |||||||||||
G.5 | 2357 | |||||||||||
G.4 | 02462028837447160761441423277243871 | |||||||||||
G.3 | 3206308174 | |||||||||||
G.2 | 18020 | |||||||||||
G.1 | 06421 | |||||||||||
ĐB | 078986 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 20, 21 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 70, 71, 71, 72, 73, 74 |
8 | 83, 85, 86, 87 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
21, 61, 71, 71 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
63, 73, 83 | 3 |
14, 74 | 4 |
85 | 5 |
86 | 6 |
57, 87 | 7 |
8 | |
9 |
Xổ số kiến thiết Quảng Nam ngày 17-12-2024
G.8 | 31 | |||||||||||
G.7 | 929 | |||||||||||
G.6 | 990502067084 | |||||||||||
G.5 | 4994 | |||||||||||
G.4 | 90874356172637775719395851655567667 | |||||||||||
G.3 | 6502374363 | |||||||||||
G.2 | 52046 | |||||||||||
G.1 | 52668 | |||||||||||
ĐB | 176069 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 23, 29 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 63, 67, 68, 69 |
7 | 74, 77 |
8 | 84, 85 |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
2 | |
23, 63 | 3 |
74, 84, 94 | 4 |
05, 55, 85 | 5 |
06, 46 | 6 |
17, 67, 77 | 7 |
68 | 8 |
19, 29, 69 | 9 |
SX Quảng Nam thứ ba hàng tuần ngày 10-12-2024
G.8 | 83 | |||||||||||
G.7 | 303 | |||||||||||
G.6 | 384678307864 | |||||||||||
G.5 | 2225 | |||||||||||
G.4 | 91628310937776737986917709707644336 | |||||||||||
G.3 | 5393955549 | |||||||||||
G.2 | 89805 | |||||||||||
G.1 | 60445 | |||||||||||
ĐB | 558731 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 45, 46, 49 |
5 | |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 83, 86 |
9 | 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
31 | 1 |
2 | |
03, 83, 93 | 3 |
64 | 4 |
05, 25, 45 | 5 |
36, 46, 76, 86 | 6 |
67 | 7 |
28 | 8 |
39, 49 | 9 |