KQXSMB th6 - Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 29-11-2024
Ký hiệu ĐB: 18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | ||||||||||||
ĐB | 30676 | |||||||||||
Giải 1 | 10079 | |||||||||||
Giải 2 | 5850672999 | |||||||||||
Giải 3 | 470270902819905591980970887772 | |||||||||||
Giải 4 | 1576739670184138 | |||||||||||
Giải 5 | 803023005859686626623804 | |||||||||||
Giải 6 | 422480345 | |||||||||||
Giải 7 | 82305690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 06, 08, |
1 | 18, |
2 | 22, 27, 28, |
3 | 30, 30, 38, |
4 | 45, |
5 | 56, 59, |
6 | 62, 66, |
7 | 72, 76, 76, 79, |
8 | 80, 82, |
9 | 90, 96, 98, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 80, 90, | 0 |
1 | |
22, 62, 72, 82, | 2 |
3 | |
04, | 4 |
05, 45, | 5 |
06, 56, 66, 76, 76, 96, | 6 |
27, | 7 |
08, 18, 28, 38, 98, | 8 |
59, 79, 99, | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Xổ số miền Bắc thứ sáu tuần rồi ngày 22-11-2024
Ký hiệu ĐB: 7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
Giải 1 | 34689 | |||||||||||
Giải 2 | 0233304518 | |||||||||||
Giải 3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
Giải 4 | 3176053070107646 | |||||||||||
Giải 5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
Giải 6 | 106115102 | |||||||||||
Giải 7 | 25166420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, |
1 | 10, 11, 12, 15, 16, 18, |
2 | 20, 25, |
3 | 30, 33, 34, |
4 | 46, 47, |
5 | 52, |
6 | 64, 64, |
7 | 73, 76, 77, |
8 | 81, 81, 81, 86, 89, 89, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, | 0 |
11, 81, 81, 81, | 1 |
02, 12, 52, | 2 |
33, 73, | 3 |
34, 64, 64, | 4 |
15, 25, | 5 |
06, 16, 46, 76, 86, | 6 |
47, 77, | 7 |
18, | 8 |
89, 89, | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ sáu tuần trước ngày 15-11-2024
Ký hiệu ĐB: 11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||
ĐB | 60131 | |||||||||||
Giải 1 | 13158 | |||||||||||
Giải 2 | 9130340613 | |||||||||||
Giải 3 | 300171656675778270728182635039 | |||||||||||
Giải 4 | 3894062063147306 | |||||||||||
Giải 5 | 983210566560617452531397 | |||||||||||
Giải 6 | 012888114 | |||||||||||
Giải 7 | 43082714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 08, |
1 | 12, 13, 14, 14, 14, 17, |
2 | 20, 26, 27, |
3 | 31, 32, 39, |
4 | 43, |
5 | 53, 56, 58, |
6 | 60, 66, |
7 | 72, 74, 78, |
8 | 88, |
9 | 94, 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, | 0 |
31, | 1 |
12, 32, 72, | 2 |
03, 13, 43, 53, | 3 |
14, 14, 14, 74, 94, | 4 |
5 | |
06, 26, 56, 66, | 6 |
17, 27, 97, | 7 |
08, 58, 78, 88, | 8 |
39, | 9 |
XSMB t6 - XSMB thứ 6 hàng tuần ngày 08-11-2024
Ký hiệu ĐB: 14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN | ||||||||||||
ĐB | 48543 | |||||||||||
Giải 1 | 43216 | |||||||||||
Giải 2 | 8829168728 | |||||||||||
Giải 3 | 803888564207787309294307797497 | |||||||||||
Giải 4 | 2398068189443103 | |||||||||||
Giải 5 | 761638946690139973076035 | |||||||||||
Giải 6 | 396702132 | |||||||||||
Giải 7 | 08465876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 08, |
1 | 16, 16, |
2 | 28, 29, |
3 | 32, 35, |
4 | 42, 43, 44, 46, |
5 | 58, |
6 | |
7 | 76, 77, |
8 | 81, 87, 88, |
9 | 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
81, 91, | 1 |
02, 32, 42, | 2 |
03, 43, | 3 |
44, 94, | 4 |
35, | 5 |
16, 16, 46, 76, 96, | 6 |
07, 77, 87, 97, | 7 |
08, 28, 58, 88, 98, | 8 |
29, 99, | 9 |
XSMB th6 - XSMB thứ 6 - XSMB thứ sáu ngày 01-11-2024
Ký hiệu ĐB: 4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE | ||||||||||||
ĐB | 37693 | |||||||||||
Giải 1 | 72666 | |||||||||||
Giải 2 | 7319461497 | |||||||||||
Giải 3 | 530390580386809133254864381459 | |||||||||||
Giải 4 | 0779485448227353 | |||||||||||
Giải 5 | 052674884189819775090034 | |||||||||||
Giải 6 | 254124587 | |||||||||||
Giải 7 | 75183025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 09, |
1 | 18, |
2 | 22, 24, 25, 25, 26, |
3 | 30, 34, 39, |
4 | 43, |
5 | 53, 54, 54, 59, |
6 | 66, |
7 | 75, 79, |
8 | 87, 88, 89, |
9 | 93, 94, 97, 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
1 | |
22, | 2 |
03, 43, 53, 93, | 3 |
24, 34, 54, 54, 94, | 4 |
25, 25, 75, | 5 |
26, 66, | 6 |
87, 97, 97, | 7 |
18, 88, | 8 |
09, 09, 39, 59, 79, 89, | 9 |
XSMB t6 hôm nay - KQXSMB t6 ngày 25-10-2024
Ký hiệu ĐB: 2UX - 1UX - 12UX - 14UX - 3UX - 18UX - 19UX - 7UX | ||||||||||||
ĐB | 34212 | |||||||||||
Giải 1 | 82932 | |||||||||||
Giải 2 | 5578521243 | |||||||||||
Giải 3 | 958354948038030652364627162205 | |||||||||||
Giải 4 | 2451321956882123 | |||||||||||
Giải 5 | 017548484134099224317953 | |||||||||||
Giải 6 | 672016216 | |||||||||||
Giải 7 | 02102019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, |
1 | 10, 12, 16, 16, 19, 19, |
2 | 20, 23, |
3 | 30, 31, 32, 34, 35, 36, |
4 | 43, 48, |
5 | 51, 53, |
6 | |
7 | 71, 72, 75, |
8 | 80, 85, 88, |
9 | 92, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 80, | 0 |
31, 51, 71, | 1 |
02, 12, 32, 72, 92, | 2 |
23, 43, 53, | 3 |
34, | 4 |
05, 35, 75, 85, | 5 |
16, 16, 36, | 6 |
7 | |
48, 88, | 8 |
19, 19, | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc thứ sáu hàng tuần ngày 18-10-2024
Ký hiệu ĐB: 4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN | ||||||||||||
ĐB | 45972 | |||||||||||
Giải 1 | 61908 | |||||||||||
Giải 2 | 5101685524 | |||||||||||
Giải 3 | 322203671426935657687133706740 | |||||||||||
Giải 4 | 3151610283927439 | |||||||||||
Giải 5 | 001669265573148441345829 | |||||||||||
Giải 6 | 028184875 | |||||||||||
Giải 7 | 37086866 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 08, |
1 | 14, 16, 16, |
2 | 20, 24, 26, 28, 29, |
3 | 34, 35, 37, 37, 39, |
4 | 40, |
5 | 51, |
6 | 66, 68, 68, |
7 | 72, 73, 75, |
8 | 84, 84, |
9 | 92, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, | 0 |
51, | 1 |
02, 72, 92, | 2 |
73, | 3 |
14, 24, 34, 84, 84, | 4 |
35, 75, | 5 |
16, 16, 26, 66, | 6 |
37, 37, | 7 |
08, 08, 28, 68, 68, | 8 |
29, 39, | 9 |