KQXSMB th6 - Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 15-11-2024
Ký hiệu ĐB: 11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||
ĐB | 60131 | |||||||||||
Giải 1 | 13158 | |||||||||||
Giải 2 | 9130340613 | |||||||||||
Giải 3 | 300171656675778270728182635039 | |||||||||||
Giải 4 | 3894062063147306 | |||||||||||
Giải 5 | 983210566560617452531397 | |||||||||||
Giải 6 | 012888114 | |||||||||||
Giải 7 | 43082714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 08, |
1 | 12, 13, 14, 14, 14, 17, |
2 | 20, 26, 27, |
3 | 31, 32, 39, |
4 | 43, |
5 | 53, 56, 58, |
6 | 60, 66, |
7 | 72, 74, 78, |
8 | 88, |
9 | 94, 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, | 0 |
31, | 1 |
12, 32, 72, | 2 |
03, 13, 43, 53, | 3 |
14, 14, 14, 74, 94, | 4 |
5 | |
06, 26, 56, 66, | 6 |
17, 27, 97, | 7 |
08, 58, 78, 88, | 8 |
39, | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Xổ số miền Bắc thứ sáu tuần rồi ngày 08-11-2024
Ký hiệu ĐB: 14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN | ||||||||||||
ĐB | 48543 | |||||||||||
Giải 1 | 43216 | |||||||||||
Giải 2 | 8829168728 | |||||||||||
Giải 3 | 803888564207787309294307797497 | |||||||||||
Giải 4 | 2398068189443103 | |||||||||||
Giải 5 | 761638946690139973076035 | |||||||||||
Giải 6 | 396702132 | |||||||||||
Giải 7 | 08465876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 08, |
1 | 16, 16, |
2 | 28, 29, |
3 | 32, 35, |
4 | 42, 43, 44, 46, |
5 | 58, |
6 | |
7 | 76, 77, |
8 | 81, 87, 88, |
9 | 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
81, 91, | 1 |
02, 32, 42, | 2 |
03, 43, | 3 |
44, 94, | 4 |
35, | 5 |
16, 16, 46, 76, 96, | 6 |
07, 77, 87, 97, | 7 |
08, 28, 58, 88, 98, | 8 |
29, 99, | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ sáu tuần trước ngày 01-11-2024
Ký hiệu ĐB: 4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE | ||||||||||||
ĐB | 37693 | |||||||||||
Giải 1 | 72666 | |||||||||||
Giải 2 | 7319461497 | |||||||||||
Giải 3 | 530390580386809133254864381459 | |||||||||||
Giải 4 | 0779485448227353 | |||||||||||
Giải 5 | 052674884189819775090034 | |||||||||||
Giải 6 | 254124587 | |||||||||||
Giải 7 | 75183025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 09, |
1 | 18, |
2 | 22, 24, 25, 25, 26, |
3 | 30, 34, 39, |
4 | 43, |
5 | 53, 54, 54, 59, |
6 | 66, |
7 | 75, 79, |
8 | 87, 88, 89, |
9 | 93, 94, 97, 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
1 | |
22, | 2 |
03, 43, 53, 93, | 3 |
24, 34, 54, 54, 94, | 4 |
25, 25, 75, | 5 |
26, 66, | 6 |
87, 97, 97, | 7 |
18, 88, | 8 |
09, 09, 39, 59, 79, 89, | 9 |
XSMB t6 - XSMB thứ 6 hàng tuần ngày 25-10-2024
Ký hiệu ĐB: 2UX - 1UX - 12UX - 14UX - 3UX - 18UX - 19UX - 7UX | ||||||||||||
ĐB | 34212 | |||||||||||
Giải 1 | 82932 | |||||||||||
Giải 2 | 5578521243 | |||||||||||
Giải 3 | 958354948038030652364627162205 | |||||||||||
Giải 4 | 2451321956882123 | |||||||||||
Giải 5 | 017548484134099224317953 | |||||||||||
Giải 6 | 672016216 | |||||||||||
Giải 7 | 02102019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, |
1 | 10, 12, 16, 16, 19, 19, |
2 | 20, 23, |
3 | 30, 31, 32, 34, 35, 36, |
4 | 43, 48, |
5 | 51, 53, |
6 | |
7 | 71, 72, 75, |
8 | 80, 85, 88, |
9 | 92, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 80, | 0 |
31, 51, 71, | 1 |
02, 12, 32, 72, 92, | 2 |
23, 43, 53, | 3 |
34, | 4 |
05, 35, 75, 85, | 5 |
16, 16, 36, | 6 |
7 | |
48, 88, | 8 |
19, 19, | 9 |
XSMB th6 - XSMB thứ 6 - XSMB thứ sáu ngày 18-10-2024
Ký hiệu ĐB: 4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN | ||||||||||||
ĐB | 45972 | |||||||||||
Giải 1 | 61908 | |||||||||||
Giải 2 | 5101685524 | |||||||||||
Giải 3 | 322203671426935657687133706740 | |||||||||||
Giải 4 | 3151610283927439 | |||||||||||
Giải 5 | 001669265573148441345829 | |||||||||||
Giải 6 | 028184875 | |||||||||||
Giải 7 | 37086866 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 08, |
1 | 14, 16, 16, |
2 | 20, 24, 26, 28, 29, |
3 | 34, 35, 37, 37, 39, |
4 | 40, |
5 | 51, |
6 | 66, 68, 68, |
7 | 72, 73, 75, |
8 | 84, 84, |
9 | 92, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, | 0 |
51, | 1 |
02, 72, 92, | 2 |
73, | 3 |
14, 24, 34, 84, 84, | 4 |
35, 75, | 5 |
16, 16, 26, 66, | 6 |
37, 37, | 7 |
08, 08, 28, 68, 68, | 8 |
29, 39, | 9 |
XSMB t6 hôm nay - KQXSMB t6 ngày 11-10-2024
Ký hiệu ĐB: 14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||
ĐB | 06536 | |||||||||||
Giải 1 | 92682 | |||||||||||
Giải 2 | 3486909296 | |||||||||||
Giải 3 | 006619234516782829184616028313 | |||||||||||
Giải 4 | 0756929562350604 | |||||||||||
Giải 5 | 592825009254003175561499 | |||||||||||
Giải 6 | 837274384 | |||||||||||
Giải 7 | 15398974 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, |
1 | 13, 15, 18, |
2 | 28, |
3 | 31, 35, 36, 37, 39, |
4 | 45, |
5 | 54, 56, 56, |
6 | 60, 61, 69, |
7 | 74, 74, |
8 | 82, 82, 84, 89, |
9 | 95, 96, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, | 0 |
31, 61, | 1 |
82, 82, | 2 |
13, | 3 |
04, 54, 74, 74, 84, | 4 |
15, 35, 45, 95, | 5 |
36, 56, 56, 96, | 6 |
37, | 7 |
18, 28, | 8 |
39, 69, 89, 99, | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc thứ sáu hàng tuần ngày 04-10-2024
Ký hiệu ĐB: 5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX - 8TX | ||||||||||||
ĐB | 03304 | |||||||||||
Giải 1 | 01380 | |||||||||||
Giải 2 | 7227757705 | |||||||||||
Giải 3 | 849469978293850094244442738045 | |||||||||||
Giải 4 | 9311251784544308 | |||||||||||
Giải 5 | 651000183050772694271843 | |||||||||||
Giải 6 | 312266258 | |||||||||||
Giải 7 | 21664518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 08, |
1 | 10, 11, 12, 17, 18, 18, |
2 | 21, 24, 26, 27, 27, |
3 | |
4 | 43, 45, 45, 46, |
5 | 50, 50, 54, 58, |
6 | 66, 66, |
7 | 77, |
8 | 80, 82, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 50, 80, | 0 |
11, 21, | 1 |
12, 82, | 2 |
43, | 3 |
04, 24, 54, | 4 |
05, 45, 45, | 5 |
26, 46, 66, 66, | 6 |
17, 27, 27, 77, | 7 |
08, 18, 18, 58, | 8 |
9 |