XSKT BTH - Xổ số Bình Thuận ngày 12-09-2024
G.8 | 67 | |||||||||||
G.7 | 678 | |||||||||||
G.6 | 986973293117 | |||||||||||
G.5 | 6183 | |||||||||||
G.4 | 07438274070805860311246054406782417 | |||||||||||
G.3 | 4035601122 | |||||||||||
G.2 | 90373 | |||||||||||
G.1 | 45663 | |||||||||||
ĐB | 680154 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 22, 29 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 63, 67, 67, 69 |
7 | 73, 78 |
8 | 83 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 | 1 |
22 | 2 |
63, 73, 83 | 3 |
54 | 4 |
05 | 5 |
56 | 6 |
07, 17, 17, 67, 67 | 7 |
38, 58, 78 | 8 |
29, 69 | 9 |
KQXSBTH - Xổ số Bình Thuận tuần rồi ngày 05-09-2024
G.8 | 70 | |||||||||||
G.7 | 058 | |||||||||||
G.6 | 556552827480 | |||||||||||
G.5 | 7103 | |||||||||||
G.4 | 00081065970714151274311721233288521 | |||||||||||
G.3 | 7536936909 | |||||||||||
G.2 | 62547 | |||||||||||
G.1 | 37814 | |||||||||||
ĐB | 590097 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 14 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 47 |
5 | 58 |
6 | 65, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 80, 81, 82 |
9 | 97, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
21, 41, 81 | 1 |
32, 72, 82 | 2 |
03 | 3 |
14, 74 | 4 |
65 | 5 |
6 | |
47, 97, 97 | 7 |
58 | 8 |
09, 69 | 9 |
Xổ số BTH - KQXS Bình Thuận ngày 29-08-2024
G.8 | 75 | |||||||||||
G.7 | 204 | |||||||||||
G.6 | 296570287537 | |||||||||||
G.5 | 4843 | |||||||||||
G.4 | 20160934023707458381636608980306544 | |||||||||||
G.3 | 7938572157 | |||||||||||
G.2 | 25481 | |||||||||||
G.1 | 11591 | |||||||||||
ĐB | 168362 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 43, 44 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 62, 65 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 81, 85 |
9 | 91 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 60 | 0 |
81, 81, 91 | 1 |
02, 62 | 2 |
03, 43 | 3 |
04, 44, 74 | 4 |
65, 75, 85 | 5 |
6 | |
37, 57 | 7 |
28 | 8 |
9 |
XSKT Bình Thuận - XS BTHUAN ngày 22-08-2024
G.8 | 63 | |||||||||||
G.7 | 195 | |||||||||||
G.6 | 424788215296 | |||||||||||
G.5 | 4129 | |||||||||||
G.4 | 98105136403451545085490553380739625 | |||||||||||
G.3 | 3203741272 | |||||||||||
G.2 | 94411 | |||||||||||
G.1 | 57311 | |||||||||||
ĐB | 777905 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05, 07 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 21, 25, 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 47 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 85 |
9 | 95, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11, 11, 21 | 1 |
72 | 2 |
63 | 3 |
4 | |
05, 05, 15, 25, 55, 85, 95 | 5 |
96 | 6 |
07, 37, 47 | 7 |
8 | |
29 | 9 |
KQXS BTH - Xổ số đài Bình Thuận ngày 15-08-2024
G.8 | 12 | |||||||||||
G.7 | 840 | |||||||||||
G.6 | 611039151200 | |||||||||||
G.5 | 0718 | |||||||||||
G.4 | 71953277477346320017296718227600169 | |||||||||||
G.3 | 3250754719 | |||||||||||
G.2 | 36627 | |||||||||||
G.1 | 92596 | |||||||||||
ĐB | 356928 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 10, 12, 15, 17, 18, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | |
4 | 40, 47 |
5 | 53 |
6 | 63, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | |
9 | 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40 | 0 |
71 | 1 |
12 | 2 |
53, 63 | 3 |
4 | |
15 | 5 |
76, 96 | 6 |
07, 17, 27, 47 | 7 |
18, 28 | 8 |
19, 69 | 9 |
KQXSBTHUAN - Xổ số Bình Thuận ngày 08-08-2024
G.8 | 27 | |||||||||||
G.7 | 843 | |||||||||||
G.6 | 545578973038 | |||||||||||
G.5 | 8192 | |||||||||||
G.4 | 80922006472755239110275705392875015 | |||||||||||
G.3 | 5336844617 | |||||||||||
G.2 | 13878 | |||||||||||
G.1 | 88485 | |||||||||||
ĐB | 417408 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 15, 17 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 38 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 55 |
6 | 68 |
7 | 70, 78 |
8 | 85 |
9 | 92, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
1 | |
22, 52, 92 | 2 |
43 | 3 |
4 | |
15, 55, 85 | 5 |
6 | |
17, 27, 47, 97 | 7 |
08, 28, 38, 68, 78 | 8 |
9 |
XSKT BTH - Dò vé số Bình Thuận ngày 01-08-2024
G.8 | 23 | |||||||||||
G.7 | 089 | |||||||||||
G.6 | 348871044839 | |||||||||||
G.5 | 8679 | |||||||||||
G.4 | 30197943859564402856991176569130075 | |||||||||||
G.3 | 2307286714 | |||||||||||
G.2 | 09940 | |||||||||||
G.1 | 80519 | |||||||||||
ĐB | 870542 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 40, 42, 44 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 72, 75, 79 |
8 | 85, 88, 89 |
9 | 91, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
91 | 1 |
42, 72 | 2 |
23 | 3 |
04, 14, 44 | 4 |
75, 85 | 5 |
56 | 6 |
17, 97 | 7 |
88 | 8 |
19, 39, 79, 89 | 9 |