Xổ số miền Bắc thứ hai tuần rồi ngày 18-11-2024
Ký hiệu ĐB: 19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải 1 | 67415 | |||||||||||
Giải 2 | 4226577096 | |||||||||||
Giải 3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
Giải 4 | 1175068314965072 | |||||||||||
Giải 5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
Giải 6 | 600323361 | |||||||||||
Giải 7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 06, |
1 | 10, 11, 15, |
2 | 21, 22, 23, |
3 | 35, |
4 | 41, 48, |
5 | 58, |
6 | 61, 65, |
7 | 72, 75, |
8 | 80, 81, 82, 83, |
9 | 93, 93, 96, 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80, | 0 |
01, 01, 11, 21, 41, 61, 81, | 1 |
02, 22, 72, 82, | 2 |
23, 83, 93, 93, | 3 |
4 | |
15, 35, 65, 75, | 5 |
06, 96, 96, | 6 |
7 | |
48, 58, | 8 |
9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Xổ số miền Bắc thứ hai tuần trước ngày 11-11-2024
Ký hiệu ĐB: 1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
Giải 1 | 36646 | |||||||||||
Giải 2 | 8768298031 | |||||||||||
Giải 3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
Giải 4 | 0162911136045610 | |||||||||||
Giải 5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
Giải 6 | 798841906 | |||||||||||
Giải 7 | 53593529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 09, |
1 | 10, 11, 16, 19, |
2 | 20, 23, 29, |
3 | 31, 35, |
4 | 41, 46, |
5 | 52, 53, 55, 58, 59, |
6 | 61, 62, 63, |
7 | 75, |
8 | 82, 85, |
9 | 98, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, | 0 |
11, 31, 41, 61, | 1 |
52, 62, 82, | 2 |
23, 53, 63, | 3 |
04, | 4 |
35, 55, 75, 85, | 5 |
06, 16, 46, | 6 |
7 | |
08, 58, 98, | 8 |
09, 19, 29, 59, | 9 |
KQXSMB thứ 2 Minh Ngọc ngày 04-11-2024
Ký hiệu ĐB: 12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
Giải 1 | 96086 | |||||||||||
Giải 2 | 4940797145 | |||||||||||
Giải 3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
Giải 4 | 5966550900984235 | |||||||||||
Giải 5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
Giải 6 | 912122541 | |||||||||||
Giải 7 | 68210563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09, |
1 | 12, 12, 14, 15, 17, |
2 | 21, 21, 22, 22, |
3 | 35, |
4 | 41, 45, |
5 | |
6 | 63, 65, 66, 68, |
7 | 74, 78, |
8 | 81, 86, |
9 | 98, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 21, 41, 81, | 1 |
02, 12, 12, 22, 22, | 2 |
63, | 3 |
14, 74, | 4 |
05, 15, 35, 45, 65, | 5 |
06, 66, 86, | 6 |
07, 17, | 7 |
68, 78, 98, | 8 |
09, | 9 |
XSMB th2 - Xổ số thứ hai miền Bắc ngày 28-10-2024
Ký hiệu ĐB: 12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA | ||||||||||||
ĐB | 90427 | |||||||||||
Giải 1 | 85521 | |||||||||||
Giải 2 | 5751923785 | |||||||||||
Giải 3 | 215732134039988118123596407336 | |||||||||||
Giải 4 | 4118092560052548 | |||||||||||
Giải 5 | 931024272052967793461451 | |||||||||||
Giải 6 | 260200639 | |||||||||||
Giải 7 | 27964184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, |
1 | 10, 12, 18, 19, |
2 | 21, 25, 27, 27, 27, |
3 | 36, 39, |
4 | 40, 41, 46, 48, |
5 | 51, 52, |
6 | 60, 64, |
7 | 73, 77, |
8 | 84, 85, 88, |
9 | 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 60, | 0 |
21, 41, 51, | 1 |
12, 52, | 2 |
73, | 3 |
64, 84, | 4 |
05, 25, 85, | 5 |
36, 46, 96, | 6 |
27, 27, 27, 77, | 7 |
18, 48, 88, | 8 |
19, 39, | 9 |
XSMBthu2 - Xổ số MB thứ 2 ngày 21-10-2024
Ký hiệu ĐB: 12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR - 16UR | ||||||||||||
ĐB | 06503 | |||||||||||
Giải 1 | 22205 | |||||||||||
Giải 2 | 6491585644 | |||||||||||
Giải 3 | 089013434355865977475938432629 | |||||||||||
Giải 4 | 2009695789383152 | |||||||||||
Giải 5 | 075040254545772653696746 | |||||||||||
Giải 6 | 960200005 | |||||||||||
Giải 7 | 55833627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 05, 05, 09, |
1 | 15, |
2 | 25, 26, 27, 29, |
3 | 36, 38, |
4 | 43, 44, 45, 46, 47, |
5 | 50, 52, 55, 57, |
6 | 60, 65, 69, |
7 | |
8 | 83, 84, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 60, | 0 |
01, | 1 |
52, | 2 |
03, 43, 83, | 3 |
44, 84, | 4 |
05, 05, 15, 25, 45, 55, 65, | 5 |
26, 36, 46, | 6 |
27, 47, 57, | 7 |
38, | 8 |
09, 29, 69, | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 2 trực tiếp ngày 14-10-2024
Ký hiệu ĐB: 1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH | ||||||||||||
ĐB | 02803 | |||||||||||
Giải 1 | 90299 | |||||||||||
Giải 2 | 6011210794 | |||||||||||
Giải 3 | 971016907096886787654145665798 | |||||||||||
Giải 4 | 4529798430505475 | |||||||||||
Giải 5 | 103691253956506495827689 | |||||||||||
Giải 6 | 318226055 | |||||||||||
Giải 7 | 42705055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, |
1 | 12, 18, |
2 | 25, 26, 29, |
3 | 36, |
4 | 42, |
5 | 50, 50, 55, 55, 56, 56, |
6 | 64, 65, |
7 | 70, 70, 75, |
8 | 82, 84, 86, 89, |
9 | 94, 98, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 70, 70, | 0 |
01, | 1 |
12, 42, 82, | 2 |
03, | 3 |
64, 84, 94, | 4 |
25, 55, 55, 65, 75, | 5 |
26, 36, 56, 56, 86, | 6 |
7 | |
18, 98, | 8 |
29, 89, 99, | 9 |
XSMBt2 - XS Miền Bắc thứ 2 ngày 07-10-2024
Ký hiệu ĐB: 1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 7425881691 | |||||||||||
Giải 3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573559030808738 | |||||||||||
Giải 5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
Giải 6 | 838208113 | |||||||||||
Giải 7 | 42478870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, |
1 | 13, 16, |
2 | 25, |
3 | 38, 38, |
4 | 42, 45, 47, 49, |
5 | 58, |
6 | 65, 67, 69, |
7 | 70, 72, 73, 74, 75, |
8 | 80, 80, 85, 87, 88, |
9 | 90, 91, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 80, 90, | 0 |
91, | 1 |
42, 72, | 2 |
13, 73, | 3 |
04, 74, | 4 |
25, 45, 65, 75, 85, | 5 |
16, | 6 |
47, 67, 87, | 7 |
08, 38, 38, 58, 88, | 8 |
49, 69, | 9 |