KQXSDLK - Xổ số Đắk Lắk ngày 19-11-2024
G.8 | 79 | |||||||||||
G.7 | 867 | |||||||||||
G.6 | 158367170808 | |||||||||||
G.5 | 3930 | |||||||||||
G.4 | 28580810822634652453962925778921718 | |||||||||||
G.3 | 1825575653 | |||||||||||
G.2 | 40662 | |||||||||||
G.1 | 66012 | |||||||||||
ĐB | 491946 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 17, 18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 53, 53, 55 |
6 | 62, 67 |
7 | 79 |
8 | 80, 82, 83, 89 |
9 | 92 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
1 | |
12, 62, 82, 92 | 2 |
53, 53, 83 | 3 |
4 | |
55 | 5 |
46, 46 | 6 |
17, 67 | 7 |
08, 18 | 8 |
79, 89 | 9 |
Xổ số Đắk Lắk tuần trước ngày 12-11-2024
G.8 | 86 | |||||||||||
G.7 | 397 | |||||||||||
G.6 | 155112442752 | |||||||||||
G.5 | 2934 | |||||||||||
G.4 | 87013265178630008829308851488319148 | |||||||||||
G.3 | 3032326035 | |||||||||||
G.2 | 87894 | |||||||||||
G.1 | 03424 | |||||||||||
ĐB | 283697 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 17 |
2 | 23, 24, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52 |
6 | |
7 | |
8 | 83, 85, 86 |
9 | 94, 97, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
51 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 83 | 3 |
24, 34, 44, 94 | 4 |
35, 85 | 5 |
86 | 6 |
17, 97, 97 | 7 |
48 | 8 |
29 | 9 |
XSDLK - XS DakLak ngày 05-11-2024
G.8 | 64 | |||||||||||
G.7 | 247 | |||||||||||
G.6 | 309100846394 | |||||||||||
G.5 | 3905 | |||||||||||
G.4 | 60826184903042013769265890112932520 | |||||||||||
G.3 | 5802828138 | |||||||||||
G.2 | 08737 | |||||||||||
G.1 | 36955 | |||||||||||
ĐB | 491742 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 42, 47 |
5 | 55 |
6 | 64, 69 |
7 | |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 91, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 20, 90 | 0 |
91 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
64, 84, 94 | 4 |
05, 55 | 5 |
26 | 6 |
37, 47 | 7 |
28, 38 | 8 |
29, 69, 89 | 9 |
Xổ số Đắk Lắk thứ ba hàng tuần ngày 29-10-2024
G.8 | 20 | |||||||||||
G.7 | 450 | |||||||||||
G.6 | 376276476751 | |||||||||||
G.5 | 6376 | |||||||||||
G.4 | 55480172124971292189052135758946986 | |||||||||||
G.3 | 7937570978 | |||||||||||
G.2 | 81409 | |||||||||||
G.1 | 60653 | |||||||||||
ĐB | 185855 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 50, 51, 53, 55 |
6 | 62 |
7 | 75, 76, 78 |
8 | 80, 86, 89, 89 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80 | 0 |
51 | 1 |
12, 12, 62 | 2 |
13, 53 | 3 |
4 | |
55, 75 | 5 |
76, 86 | 6 |
47 | 7 |
78 | 8 |
09, 89, 89 | 9 |
Xổ số DakLak - KQXS DakLak ngày 22-10-2024
G.8 | 27 | |||||||||||
G.7 | 711 | |||||||||||
G.6 | 619128780059 | |||||||||||
G.5 | 5437 | |||||||||||
G.4 | 13811346979589258955258493587467295 | |||||||||||
G.3 | 4506293234 | |||||||||||
G.2 | 53443 | |||||||||||
G.1 | 43201 | |||||||||||
ĐB | 597890 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 11 |
2 | 27 |
3 | 34, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 62 |
7 | 74, 78 |
8 | |
9 | 90, 91, 92, 95, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 11, 11, 91 | 1 |
62, 92 | 2 |
43 | 3 |
34, 74 | 4 |
55, 95 | 5 |
6 | |
27, 37, 97 | 7 |
78 | 8 |
49, 59 | 9 |
SXDLK - Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 15-10-2024
G.8 | 91 | |||||||||||
G.7 | 663 | |||||||||||
G.6 | 871640016353 | |||||||||||
G.5 | 3521 | |||||||||||
G.4 | 02874715748985825917338182957910103 | |||||||||||
G.3 | 6037250605 | |||||||||||
G.2 | 82499 | |||||||||||
G.1 | 25819 | |||||||||||
ĐB | 869647 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 53, 58 |
6 | 63 |
7 | 72, 74, 74, 79 |
8 | |
9 | 91, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 91 | 1 |
72 | 2 |
03, 53, 63 | 3 |
74, 74 | 4 |
05 | 5 |
16 | 6 |
17, 47 | 7 |
18, 58 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |
XSDLK thứ 3 - XS Đắk Lắk ngày 08-10-2024
G.8 | 43 | |||||||||||
G.7 | 590 | |||||||||||
G.6 | 566018687215 | |||||||||||
G.5 | 4587 | |||||||||||
G.4 | 10347906577782641386737844490889503 | |||||||||||
G.3 | 4948143514 | |||||||||||
G.2 | 46924 | |||||||||||
G.1 | 56511 | |||||||||||
ĐB | 855757 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 24, 26 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 57, 57 |
6 | 60, 68 |
7 | |
8 | 81, 84, 86, 87 |
9 | 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
11, 81 | 1 |
2 | |
03, 43 | 3 |
14, 24, 84 | 4 |
15 | 5 |
26, 86 | 6 |
47, 57, 57, 87 | 7 |
08, 68 | 8 |
9 |