KQXS Đồng Tháp - Xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 10-02-2025
G.8 | 90 | |||||||||||
G.7 | 203 | |||||||||||
G.6 | 059028020628 | |||||||||||
G.5 | 9415 | |||||||||||
G.4 | 05048900665647160788858523745790908 | |||||||||||
G.3 | 5909888197 | |||||||||||
G.2 | 94124 | |||||||||||
G.1 | 98123 | |||||||||||
ĐB | 161141 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 15 |
2 | 23, 24, 28 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 52, 57 |
6 | 66 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 90, 90, 97, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
90, 90 | 0 |
41, 71 | 1 |
02, 52 | 2 |
03, 23 | 3 |
24 | 4 |
15 | 5 |
66 | 6 |
57, 97 | 7 |
08, 28, 48, 88, 98 | 8 |
9 |
Xổ số Đồng Tháp tuần rồi ngày 03-02-2025
G.8 | 95 | |||||||||||
G.7 | 135 | |||||||||||
G.6 | 951374518999 | |||||||||||
G.5 | 5259 | |||||||||||
G.4 | 71700783805941880658240182230011693 | |||||||||||
G.3 | 8465691099 | |||||||||||
G.2 | 56973 | |||||||||||
G.1 | 02771 | |||||||||||
ĐB | 402639 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13, 18, 18 |
2 | |
3 | 35, 39 |
4 | |
5 | 51, 56, 58, 59 |
6 | |
7 | 71, 73 |
8 | 80 |
9 | 93, 95, 99, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 00, 80 | 0 |
51, 71 | 1 |
2 | |
13, 73, 93 | 3 |
4 | |
35, 95 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
18, 18, 58 | 8 |
39, 59, 99, 99 | 9 |
SX DT - XS Đồng Tháp ngày 27-01-2025
G.8 | 61 | |||||||||||
G.7 | 792 | |||||||||||
G.6 | 195584679711 | |||||||||||
G.5 | 0791 | |||||||||||
G.4 | 67496320008880472284825111942834212 | |||||||||||
G.3 | 5044199067 | |||||||||||
G.2 | 18017 | |||||||||||
G.1 | 92543 | |||||||||||
ĐB | 364775 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 11, 11, 12, 17 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 41, 43 |
5 | 55 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 91, 92, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 11, 41, 61, 91 | 1 |
12, 92 | 2 |
43 | 3 |
04, 84 | 4 |
55, 75 | 5 |
96 | 6 |
17, 67, 67 | 7 |
28 | 8 |
9 |
Xổ số DT - XSKT Đồng Tháp ngày 20-01-2025
G.8 | 14 | |||||||||||
G.7 | 269 | |||||||||||
G.6 | 588439839829 | |||||||||||
G.5 | 6833 | |||||||||||
G.4 | 44379267075892999226518303115119723 | |||||||||||
G.3 | 1610662058 | |||||||||||
G.2 | 87555 | |||||||||||
G.1 | 44093 | |||||||||||
ĐB | 282995 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14 |
2 | 23, 26, 29, 29 |
3 | 30, 33 |
4 | |
5 | 51, 55, 58 |
6 | 69 |
7 | 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 93, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
51 | 1 |
2 | |
23, 33, 83, 93 | 3 |
14, 84 | 4 |
55, 95 | 5 |
06, 26 | 6 |
07 | 7 |
58 | 8 |
29, 29, 69, 79 | 9 |
XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 13-01-2025
G.8 | 08 | |||||||||||
G.7 | 591 | |||||||||||
G.6 | 933844230490 | |||||||||||
G.5 | 9181 | |||||||||||
G.4 | 95151461097188868408356642047069956 | |||||||||||
G.3 | 6581169160 | |||||||||||
G.2 | 31914 | |||||||||||
G.1 | 16655 | |||||||||||
ĐB | 506150 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 08, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 50, 51, 55, 56 |
6 | 60, 64 |
7 | 70 |
8 | 81, 88 |
9 | 90, 91 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50, 60, 70, 90 | 0 |
11, 51, 81, 91 | 1 |
2 | |
23 | 3 |
14, 64 | 4 |
55 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
08, 08, 38, 88 | 8 |
09 | 9 |
Xổ số Đồng Tháp hàng tuần ngày 06-01-2025
G.8 | 04 | |||||||||||
G.7 | 468 | |||||||||||
G.6 | 253035206976 | |||||||||||
G.5 | 4071 | |||||||||||
G.4 | 96456816936727726597743647077335938 | |||||||||||
G.3 | 4133190439 | |||||||||||
G.2 | 07864 | |||||||||||
G.1 | 88395 | |||||||||||
ĐB | 209792 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 30, 31, 38, 39 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 64, 64, 68 |
7 | 71, 73, 76, 77 |
8 | |
9 | 92, 93, 95, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30 | 0 |
31, 71 | 1 |
92 | 2 |
73, 93 | 3 |
04, 64, 64 | 4 |
95 | 5 |
56, 76 | 6 |
77, 97 | 7 |
38, 68 | 8 |
39 | 9 |
Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp ngày 30-12-2024
G.8 | 77 | |||||||||||
G.7 | 193 | |||||||||||
G.6 | 241412652712 | |||||||||||
G.5 | 9380 | |||||||||||
G.4 | 28212442305235651396490904000901434 | |||||||||||
G.3 | 9367909334 | |||||||||||
G.2 | 85256 | |||||||||||
G.1 | 12400 | |||||||||||
ĐB | 547297 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12, 12, 14 |
2 | |
3 | 30, 34, 34 |
4 | |
5 | 56, 56 |
6 | 65 |
7 | 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 93, 96, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 30, 80, 90 | 0 |
1 | |
12, 12 | 2 |
93 | 3 |
14, 34, 34 | 4 |
65 | 5 |
56, 56, 96 | 6 |
77, 97 | 7 |
8 | |
09, 79 | 9 |