XS BL - Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 05-11-2024
G.8 | 33 | |||||||||||
G.7 | 318 | |||||||||||
G.6 | 529908636856 | |||||||||||
G.5 | 9145 | |||||||||||
G.4 | 49683749736617514434106603448939791 | |||||||||||
G.3 | 4803892414 | |||||||||||
G.2 | 42866 | |||||||||||
G.1 | 68154 | |||||||||||
ĐB | 889575 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 18 |
2 | |
3 | 33, 34, 38 |
4 | 45 |
5 | 54, 56 |
6 | 60, 63, 66 |
7 | 73, 75, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
33, 63, 73, 83 | 3 |
14, 34, 54 | 4 |
45, 75, 75 | 5 |
56, 66 | 6 |
7 | |
18, 38 | 8 |
89, 99 | 9 |
XSBLIEU - Xổ số Bạc Liêu tuần rồi ngày 29-10-2024
G.8 | 17 | |||||||||||
G.7 | 661 | |||||||||||
G.6 | 696581894937 | |||||||||||
G.5 | 6271 | |||||||||||
G.4 | 82682673754572465478554066328254140 | |||||||||||
G.3 | 7020180947 | |||||||||||
G.2 | 13291 | |||||||||||
G.1 | 98961 | |||||||||||
ĐB | 320052 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 40, 47 |
5 | 52 |
6 | 61, 61, 65 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 82, 82, 89 |
9 | 91 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 61, 61, 71, 91 | 1 |
52, 82, 82 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
65, 75 | 5 |
06 | 6 |
17, 37, 47 | 7 |
78 | 8 |
89 | 9 |
Xổ số Bạc Liêu tuần trước ngày 22-10-2024
G.8 | 96 | |||||||||||
G.7 | 452 | |||||||||||
G.6 | 237931736888 | |||||||||||
G.5 | 8462 | |||||||||||
G.4 | 09363974050541779250545633795008838 | |||||||||||
G.3 | 7884717635 | |||||||||||
G.2 | 66763 | |||||||||||
G.1 | 01605 | |||||||||||
ĐB | 330795 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 35, 38 |
4 | 47 |
5 | 50, 50, 52 |
6 | 62, 63, 63, 63 |
7 | 73, 79 |
8 | 88 |
9 | 95, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
1 | |
52, 62 | 2 |
63, 63, 63, 73 | 3 |
4 | |
05, 05, 35, 95 | 5 |
96 | 6 |
17, 47 | 7 |
38, 88 | 8 |
79 | 9 |
SXBLIEU - XS Bạc Liêu ngày 15-10-2024
G.8 | 43 | |||||||||||
G.7 | 695 | |||||||||||
G.6 | 984360550241 | |||||||||||
G.5 | 4842 | |||||||||||
G.4 | 89415569783425391256750730846087815 | |||||||||||
G.3 | 4643722534 | |||||||||||
G.2 | 49321 | |||||||||||
G.1 | 96964 | |||||||||||
ĐB | 785015 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15, 15 |
2 | 21 |
3 | 34, 37 |
4 | 41, 42, 43, 43 |
5 | 53, 55, 56 |
6 | 60, 64 |
7 | 73, 78 |
8 | |
9 | 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
21, 41 | 1 |
42 | 2 |
43, 43, 53, 73 | 3 |
34, 64 | 4 |
15, 15, 15, 55, 95 | 5 |
56 | 6 |
37 | 7 |
78 | 8 |
9 |
XSKT BL - Xổ số Bạc Liêu ngày 08-10-2024
G.8 | 97 | |||||||||||
G.7 | 489 | |||||||||||
G.6 | 691972750979 | |||||||||||
G.5 | 5130 | |||||||||||
G.4 | 47802512727060916833035211037769941 | |||||||||||
G.3 | 3103617044 | |||||||||||
G.2 | 43123 | |||||||||||
G.1 | 48973 | |||||||||||
ĐB | 199047 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 41, 44, 47 |
5 | |
6 | |
7 | 72, 73, 75, 77, 79 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
21, 41 | 1 |
02, 72 | 2 |
23, 33, 73 | 3 |
44 | 4 |
75 | 5 |
36 | 6 |
47, 77, 97 | 7 |
8 | |
09, 19, 79, 89 | 9 |
KQXSBL - XSBL hàng tuần ngày 01-10-2024
G.8 | 52 | |||||||||||
G.7 | 745 | |||||||||||
G.6 | 979836917372 | |||||||||||
G.5 | 9666 | |||||||||||
G.4 | 60044939259318412627225604798248029 | |||||||||||
G.3 | 7135686144 | |||||||||||
G.2 | 31370 | |||||||||||
G.1 | 34966 | |||||||||||
ĐB | 183538 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 25, 27, 29 |
3 | 38 |
4 | 44, 44, 45 |
5 | 52, 56 |
6 | 60, 66, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | 82, 84 |
9 | 91, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
91 | 1 |
52, 72, 82 | 2 |
3 | |
44, 44, 84 | 4 |
25, 45 | 5 |
56, 66, 66 | 6 |
27 | 7 |
38, 98 | 8 |
29 | 9 |
XSKT Bạc Liêu - Xổ số đài Bạc Liêu ngày 24-09-2024
G.8 | 14 | |||||||||||
G.7 | 187 | |||||||||||
G.6 | 361920600544 | |||||||||||
G.5 | 5379 | |||||||||||
G.4 | 34949865212294449166354785798374789 | |||||||||||
G.3 | 8891559902 | |||||||||||
G.2 | 07835 | |||||||||||
G.1 | 36755 | |||||||||||
ĐB | 471400 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 14, 15, 19 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | 55 |
6 | 60, 66 |
7 | 78, 79 |
8 | 83, 87, 89 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
21 | 1 |
02 | 2 |
83 | 3 |
14, 44, 44 | 4 |
15, 35, 55 | 5 |
66 | 6 |
87 | 7 |
78 | 8 |
19, 49, 79, 89 | 9 |