SXKGIANG - Xổ số Kiên Giang ngày 17-11-2024
G.8 | 26 | |||||||||||
G.7 | 721 | |||||||||||
G.6 | 618256004095 | |||||||||||
G.5 | 0558 | |||||||||||
G.4 | 42560675152354178169903083370533358 | |||||||||||
G.3 | 8996384048 | |||||||||||
G.2 | 01199 | |||||||||||
G.1 | 13545 | |||||||||||
ĐB | 833062 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 08 |
1 | 15 |
2 | 21, 26 |
3 | |
4 | 41, 45, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 60, 62, 63, 69 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 95, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
21, 41 | 1 |
62, 82 | 2 |
63 | 3 |
4 | |
05, 15, 45, 95 | 5 |
26 | 6 |
7 | |
08, 48, 58, 58 | 8 |
69, 99 | 9 |
KQXSKG - Xổ số Kiên Giang tuần trước ngày 10-11-2024
G.8 | 76 | |||||||||||
G.7 | 500 | |||||||||||
G.6 | 489155129770 | |||||||||||
G.5 | 7692 | |||||||||||
G.4 | 54298726532440443947271247684925970 | |||||||||||
G.3 | 0272062888 | |||||||||||
G.2 | 17998 | |||||||||||
G.1 | 44077 | |||||||||||
ĐB | 319855 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 12 |
2 | 20, 24 |
3 | |
4 | 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | |
7 | 70, 70, 76, 77 |
8 | 88 |
9 | 91, 92, 98, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 20, 70, 70 | 0 |
91 | 1 |
12, 92 | 2 |
53 | 3 |
04, 24 | 4 |
55 | 5 |
76 | 6 |
47, 77 | 7 |
88, 98, 98 | 8 |
49 | 9 |
XSKGIANG - Xổ số đài Kiên Giang ngày 03-11-2024
G.8 | 13 | |||||||||||
G.7 | 358 | |||||||||||
G.6 | 304986081840 | |||||||||||
G.5 | 5152 | |||||||||||
G.4 | 39286827225590048898353811682099273 | |||||||||||
G.3 | 3829425144 | |||||||||||
G.2 | 06718 | |||||||||||
G.1 | 37511 | |||||||||||
ĐB | 645811 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 11, 13, 18 |
2 | 20, 22 |
3 | |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 52, 58 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40 | 0 |
11, 11, 81 | 1 |
22, 52 | 2 |
13, 73 | 3 |
44, 94 | 4 |
5 | |
86 | 6 |
7 | |
08, 18, 58, 98 | 8 |
49 | 9 |
KQSXKG - SX Kiên Giang hàng tuần ngày 27-10-2024
G.8 | 42 | |||||||||||
G.7 | 907 | |||||||||||
G.6 | 168550438371 | |||||||||||
G.5 | 2725 | |||||||||||
G.4 | 64576907666662098632130383260706806 | |||||||||||
G.3 | 5404890480 | |||||||||||
G.2 | 57906 | |||||||||||
G.1 | 51170 | |||||||||||
ĐB | 417287 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 06, 07, 07 |
1 | |
2 | 20, 25 |
3 | 32, 38 |
4 | 42, 43, 48 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 80, 85, 87 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80 | 0 |
71 | 1 |
32, 42 | 2 |
43 | 3 |
4 | |
25, 85 | 5 |
06, 06, 66, 76 | 6 |
07, 07, 87 | 7 |
38, 48 | 8 |
9 |
XSKT KG - Dò vé số Kiên Giang ngày 20-10-2024
G.8 | 32 | |||||||||||
G.7 | 479 | |||||||||||
G.6 | 446642428509 | |||||||||||
G.5 | 9896 | |||||||||||
G.4 | 62389758445741403936938885306864979 | |||||||||||
G.3 | 2108121510 | |||||||||||
G.2 | 54672 | |||||||||||
G.1 | 91376 | |||||||||||
ĐB | 969030 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 30, 32, 36 |
4 | 42, 44 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | 72, 76, 79, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
81 | 1 |
32, 42, 72 | 2 |
3 | |
14, 44 | 4 |
5 | |
36, 66, 76, 96 | 6 |
7 | |
68, 88 | 8 |
09, 79, 79, 89 | 9 |
XSKT Kiên Giang - Xổ số Kiên Giang ngày 13-10-2024
G.8 | 34 | |||||||||||
G.7 | 183 | |||||||||||
G.6 | 009143217960 | |||||||||||
G.5 | 7606 | |||||||||||
G.4 | 47595478590295822556865631466068117 | |||||||||||
G.3 | 0601268666 | |||||||||||
G.2 | 38085 | |||||||||||
G.1 | 21688 | |||||||||||
ĐB | 757785 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 17 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 56, 58, 59 |
6 | 60, 60, 63, 66 |
7 | |
8 | 83, 85, 85, 88 |
9 | 91, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 60 | 0 |
21, 91 | 1 |
12 | 2 |
63, 83 | 3 |
34 | 4 |
85, 85, 95 | 5 |
06, 56, 66 | 6 |
17 | 7 |
58, 88 | 8 |
59 | 9 |
Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang ngày 06-10-2024
G.8 | 23 | |||||||||||
G.7 | 544 | |||||||||||
G.6 | 425552854311 | |||||||||||
G.5 | 5943 | |||||||||||
G.4 | 25223061880742633234655950305464086 | |||||||||||
G.3 | 5114727314 | |||||||||||
G.2 | 50539 | |||||||||||
G.1 | 36411 | |||||||||||
ĐB | 058651 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 14 |
2 | 23, 23, 26 |
3 | 34, 39 |
4 | 43, 44, 47 |
5 | 51, 54, 55 |
6 | |
7 | |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 11, 51 | 1 |
2 | |
23, 23, 43 | 3 |
14, 34, 44, 54 | 4 |
55, 85, 95 | 5 |
26, 86 | 6 |
47 | 7 |
88 | 8 |
39 | 9 |