Dự đoán xổ số các tỉnh hôm nay
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12-09-2024
Ký hiệu ĐB: 4SV - 11SV - 7SV2 - 15SV - 19SV - 14SV - 3SV - 17SV | ||||||||||||
ĐB | 12759 | |||||||||||
Giải 1 | 32594 | |||||||||||
Giải 2 | 7817276635 | |||||||||||
Giải 3 | 003080767922087865868266190324 | |||||||||||
Giải 4 | 9763638602581675 | |||||||||||
Giải 5 | 553248739528175396544449 | |||||||||||
Giải 6 | 519359467 | |||||||||||
Giải 7 | 26995453 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, |
1 | 19, |
2 | 24, 26, 28, |
3 | 32, 35, |
4 | 49, |
5 | 53, 53, 54, 54, 58, 59, 59, |
6 | 61, 63, 67, |
7 | 72, 73, 75, 79, |
8 | 86, 86, 87, |
9 | 94, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, | 1 |
32, 72, | 2 |
53, 53, 63, 73, | 3 |
24, 54, 54, 94, | 4 |
35, 75, | 5 |
26, 86, 86, | 6 |
67, 87, | 7 |
08, 28, 58, | 8 |
19, 49, 59, 59, 79, 99, | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Kết quả xổ số miền Nam ngày 12-09-2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 17 | 67 |
G7 | 566 | 906 | 678 |
G6 | 1136
6790
6376 | 3292
0990
8538 | 9869
7329
3117 |
G5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G4 | 83359
93181
61633
50791
86022
19109
04168 | 65575
74650
78637
48715
97079
53568
53104 | 07438
27407
08058
60311
24605
44067
82417 |
G3 |
05778
22281 |
61948
71727 |
40356
01122 |
G2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,4,6 | 5,7 |
1 | 3,5,7 | 1,7,7 | |
2 | 2,3 | 7 | 2,9 |
3 | 3,6 | 7,8 | 8 |
4 | 1 | 8 | |
5 | 9 | 0 | 4,6,8 |
6 | 2,6,8 | 8 | 3,7,7,9 |
7 | 6,8 | 4,5,9 | 3,8 |
8 | 1,1 | 3 | |
9 | 0,1,5,5 | 0,2,2 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Nam
Kết quả xổ số miền Trung ngày 12-09-2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 09 | 23 |
G7 | 824 | 064 | 849 |
G6 | 2903
1285
1710 | 1846
6328
9722 | 1784
2659
4441 |
G5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G4 | 39870
63588
16635
45067
47698
23374
65325 | 90222
76425
06655
19929
99368
69102
87773 | 89037
97834
34633
61054
22965
22139
33003 |
G3 | 93173
97902 | 51734
13667 | 25107
19981 |
G2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,4 | 2,9 | 3,7 |
1 | 0 | 6 | 0,7 |
2 | 4,5 | 2,2,5,8,9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 3,4,7,9 |
4 | 8 | 6 | 1,9 |
5 | 0 | 5 | 4,6,9 |
6 | 4,7 | 4,7,8 | 5,8 |
7 | 0,3,4 | 1,3 | |
8 | 0,5,8 | 8 | 1,4 |
9 | 8 | 3 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Trung