





Dự đoán xổ số các tỉnh hôm nay
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01-10-2023
Ký hiệu ĐB: 18ZM - 17ZM - 5ZM - 9ZM - 16ZM - 15ZM - 19ZM - 14ZM | ||||||||||||
ĐB | 07289 | |||||||||||
Giải 1 | 57908 | |||||||||||
Giải 2 | 1890669144 | |||||||||||
Giải 3 | 517297665254656927566823332508 | |||||||||||
Giải 4 | 0871531556947563 | |||||||||||
Giải 5 | 013254070788033308704833 | |||||||||||
Giải 6 | 359623838 | |||||||||||
Giải 7 | 03742587 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 07, 08, 08, |
1 | 15, |
2 | 23, 25, 29, |
3 | 32, 33, 33, 33, 38, |
4 | 44, |
5 | 52, 56, 56, 59, |
6 | 63, |
7 | 70, 71, 74, |
8 | 87, 88, 89, |
9 | 94, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
71, | 1 |
32, 52, | 2 |
03, 23, 33, 33, 33, 63, | 3 |
44, 74, 94, | 4 |
15, 25, | 5 |
06, 56, 56, | 6 |
07, 87, | 7 |
08, 08, 38, 88, | 8 |
29, 59, 89, | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Kết quả xổ số miền Nam ngày 01-10-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 64 | 33 |
G7 | 014 | 980 | 328 |
G6 | 0698
6849
8483 | 6042
9518
7952 | 5397
8069
6936 |
G5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G4 | 07151
74534
60329
78142
22566
38163
20544 | 44658
82920
42589
01717
68441
13513
27581 | 26885
25086
84651
93276
57882
13416
86079 |
G3 |
51489
99615 |
50035
34989 |
02591
33013 |
G2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G1 | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 4,5 | 3,4,7,8 | 3,6 |
2 | 9 | 0 | 8 |
3 | 4,5 | 5 | 2,3,6 |
4 | 2,4,9 | 1,2 | 5 |
5 | 1,2 | 2,6,8 | 1 |
6 | 2,3,6 | 4 | 9 |
7 | 6,9 | ||
8 | 3,9 | 0,1,9,9 | 1,2,2,5,6 |
9 | 4,8,8 | 2 | 1,7 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Nam
Kết quả xổ số miền Trung ngày 01-10-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 46 | 65 |
G7 | 841 | 105 | 493 |
G6 | 1867
3645
0309 | 0123
6417
3535 | 1659
6257
1209 |
G5 | 5229 | 5411 | 9769 |
G4 | 19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737 | 82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594 | 92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739 |
G3 | 98972
59878 | 77334
25044 | 04701
46251 |
G2 | 29338 | 75749 | 45150 |
G1 | 90208 | 57908 | 74958 |
ĐB | 417218 | 836329 | 331524 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 3,5,8 | 1,9 |
1 | 8 | 1,7 | |
2 | 0,1,8,9 | 1,3,9 | 4,9 |
3 | 7,8 | 4,5 | 6,9 |
4 | 1,5 | 0,2,4,6,9 | 3 |
5 | 6,9 | 0,0,1,7,8,9 | |
6 | 1,7 | 5,9 | |
7 | 2,8 | 3 | 8 |
8 | |||
9 | 7 | 4,4 | 3,5 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Trung
XSTT ba miền được tường thuật trực tiếp từ trường quay XSKT toàn quốc vào lúc 16h10 đến 18h30p hàng ngày, kết quả được tường thuật trực tiếp nên đảm bảo nhanh và chính xác nhất