KQXSTP - Xổ số thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-11-2024
G.8 | 28 | |||||||||||
G.7 | 737 | |||||||||||
G.6 | 921844769941 | |||||||||||
G.5 | 9567 | |||||||||||
G.4 | 10010258313167994488720224659420549 | |||||||||||
G.3 | 0749965839 | |||||||||||
G.2 | 47858 | |||||||||||
G.1 | 96070 | |||||||||||
ĐB | 233941 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 18 |
2 | 22, 28 |
3 | 31, 37, 39 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 70, 76, 79 |
8 | 88 |
9 | 94, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
31, 41, 41 | 1 |
22 | 2 |
3 | |
94 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
37, 67 | 7 |
18, 28, 58, 88 | 8 |
39, 49, 79, 99 | 9 |
SXTP - So xo Ho Chi Minh ngày 16-11-2024
G.8 | 27 | |||||||||||
G.7 | 453 | |||||||||||
G.6 | 207924102761 | |||||||||||
G.5 | 9978 | |||||||||||
G.4 | 47422802533601726417351439307979829 | |||||||||||
G.3 | 3269051139 | |||||||||||
G.2 | 32718 | |||||||||||
G.1 | 46361 | |||||||||||
ĐB | 344734 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 17, 17, 18 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 78, 79, 79 |
8 | |
9 | 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
61, 61 | 1 |
22 | 2 |
43, 53, 53 | 3 |
34 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 17, 27 | 7 |
18, 78 | 8 |
29, 39, 79, 79 | 9 |
Xổ số đài Thành Phố tuần trước tuần rồi ngày 11-11-2024
G.8 | 08 | |||||||||||
G.7 | 835 | |||||||||||
G.6 | 532780303625 | |||||||||||
G.5 | 6719 | |||||||||||
G.4 | 26210263257504404280998855803717856 | |||||||||||
G.3 | 5457236937 | |||||||||||
G.2 | 82327 | |||||||||||
G.1 | 25602 | |||||||||||
ĐB | 392426 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10, 19 |
2 | 25, 25, 26, 27, 27 |
3 | 30, 35, 37, 37 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 80, 85 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 30, 80 | 0 |
1 | |
02, 72 | 2 |
3 | |
44 | 4 |
25, 25, 35, 85 | 5 |
26, 56 | 6 |
27, 27, 37, 37 | 7 |
08 | 8 |
19 | 9 |
XSTP - KQXSTPHCM - Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09-11-2024
G.8 | 83 | |||||||||||
G.7 | 877 | |||||||||||
G.6 | 948465130278 | |||||||||||
G.5 | 8907 | |||||||||||
G.4 | 83340122062679837107248209329397953 | |||||||||||
G.3 | 5374170457 | |||||||||||
G.2 | 76378 | |||||||||||
G.1 | 23780 | |||||||||||
ĐB | 956097 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 07 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 40, 41 |
5 | 53, 57 |
6 | |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 80, 83, 84 |
9 | 93, 97, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 40, 80 | 0 |
41 | 1 |
2 | |
13, 53, 83, 93 | 3 |
84 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
07, 07, 57, 77, 97 | 7 |
78, 78, 98 | 8 |
9 |
KQXSHCM - XS TP HCM - Xổ số TP HCM ngày 04-11-2024
G.8 | 51 | |||||||||||
G.7 | 479 | |||||||||||
G.6 | 688189696132 | |||||||||||
G.5 | 3934 | |||||||||||
G.4 | 16256783787173438235434447795889472 | |||||||||||
G.3 | 8957904358 | |||||||||||
G.2 | 51279 | |||||||||||
G.1 | 31261 | |||||||||||
ĐB | 066832 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 32, 32, 34, 34, 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 56, 58, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 72, 78, 79, 79, 79 |
8 | 81 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 61, 81 | 1 |
32, 32, 72 | 2 |
3 | |
34, 34, 44 | 4 |
35 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
58, 58, 78 | 8 |
69, 79, 79, 79 | 9 |
SXHCM - Trực tiếp xổ số thành phố ngày 02-11-2024
G.8 | 12 | |||||||||||
G.7 | 086 | |||||||||||
G.6 | 762867922400 | |||||||||||
G.5 | 1703 | |||||||||||
G.4 | 05447714397786714727539325760534130 | |||||||||||
G.3 | 4368781197 | |||||||||||
G.2 | 37621 | |||||||||||
G.1 | 44236 | |||||||||||
ĐB | 365883 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 12 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 67 |
7 | |
8 | 83, 86, 87 |
9 | 92, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
21 | 1 |
12, 32, 92 | 2 |
03, 83 | 3 |
4 | |
05 | 5 |
36, 86 | 6 |
27, 47, 67, 87, 97 | 7 |
28 | 8 |
39 | 9 |
XSKT HCM - XSKT Hồ Chí Minh ngày 28-10-2024
G.8 | 94 | |||||||||||
G.7 | 037 | |||||||||||
G.6 | 739704836910 | |||||||||||
G.5 | 8323 | |||||||||||
G.4 | 12461772052848677492752401518677656 | |||||||||||
G.3 | 4120059757 | |||||||||||
G.2 | 29628 | |||||||||||
G.1 | 51115 | |||||||||||
ĐB | 967809 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 09 |
1 | 10, 15 |
2 | 23, 28 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 56, 57 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 83, 86, 86 |
9 | 92, 94, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40 | 0 |
61 | 1 |
92 | 2 |
23, 83 | 3 |
94 | 4 |
05, 15 | 5 |
56, 86, 86 | 6 |
37, 57, 97 | 7 |
28 | 8 |
09 | 9 |