Xổ số kiến thiết Quảng Bình ngày 16-01-2025
G.8 | 95 | |||||||||||
G.7 | 540 | |||||||||||
G.6 | 364322178226 | |||||||||||
G.5 | 5210 | |||||||||||
G.4 | 21908243995834757432213420508936808 | |||||||||||
G.3 | 9834590653 | |||||||||||
G.2 | 58797 | |||||||||||
G.1 | 08880 | |||||||||||
ĐB | 410579 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 10, 17 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 42, 43, 45, 47 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 80, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 40, 80 | 0 |
1 | |
32, 42 | 2 |
43, 53 | 3 |
4 | |
45, 95 | 5 |
26 | 6 |
17, 47, 97 | 7 |
08, 08 | 8 |
79, 89, 99 | 9 |
Xổ số Quảng Bình tuần trước ngày 09-01-2025
G.8 | 71 | |||||||||||
G.7 | 699 | |||||||||||
G.6 | 997304384312 | |||||||||||
G.5 | 5772 | |||||||||||
G.4 | 04853993383601727580584629693934870 | |||||||||||
G.3 | 3746728274 | |||||||||||
G.2 | 65076 | |||||||||||
G.1 | 63447 | |||||||||||
ĐB | 489906 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 17 |
2 | |
3 | 38, 38, 39 |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | 62, 67 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 |
8 | 80 |
9 | 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
71 | 1 |
12, 62, 72 | 2 |
53, 73 | 3 |
74 | 4 |
5 | |
06, 76 | 6 |
17, 47, 67 | 7 |
38, 38 | 8 |
39, 99 | 9 |
SXQBINH - Xổ số Quảng Bình ngày 02-01-2025
G.8 | 36 | |||||||||||
G.7 | 214 | |||||||||||
G.6 | 429045689032 | |||||||||||
G.5 | 0601 | |||||||||||
G.4 | 01510017898967717404495887061995055 | |||||||||||
G.3 | 5594348173 | |||||||||||
G.2 | 28552 | |||||||||||
G.1 | 34572 | |||||||||||
ĐB | 988110 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 10, 10, 14, 19 |
2 | |
3 | 32, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 55 |
6 | 68 |
7 | 72, 73, 77 |
8 | 88, 89 |
9 | 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 10, 90 | 0 |
01 | 1 |
32, 52, 72 | 2 |
43, 73 | 3 |
04, 14 | 4 |
55 | 5 |
36 | 6 |
77 | 7 |
68, 88 | 8 |
19, 89 | 9 |
XSQBN - XS Quảng Bình ngày 26-12-2024
G.8 | 80 | |||||||||||
G.7 | 227 | |||||||||||
G.6 | 243502077821 | |||||||||||
G.5 | 2957 | |||||||||||
G.4 | 03173566832610794516791933340061621 | |||||||||||
G.3 | 4478804749 | |||||||||||
G.2 | 87819 | |||||||||||
G.1 | 60916 | |||||||||||
ĐB | 445956 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 07 |
1 | 16, 16, 19 |
2 | 21, 21, 27 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 56, 57 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
21, 21 | 1 |
2 | |
73, 83, 93 | 3 |
4 | |
35 | 5 |
16, 16, 56 | 6 |
07, 07, 27, 57 | 7 |
88 | 8 |
19, 49 | 9 |
KQXS QBINH - Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 19-12-2024
G.8 | 23 | |||||||||||
G.7 | 496 | |||||||||||
G.6 | 225552740493 | |||||||||||
G.5 | 2102 | |||||||||||
G.4 | 94273109537687061620444597608619845 | |||||||||||
G.3 | 7730004349 | |||||||||||
G.2 | 06909 | |||||||||||
G.1 | 57125 | |||||||||||
ĐB | 751620 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 09 |
1 | |
2 | 20, 20, 23, 25 |
3 | |
4 | 45, 49 |
5 | 53, 55, 59 |
6 | |
7 | 70, 73, 74 |
8 | 86 |
9 | 93, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 70 | 0 |
1 | |
02 | 2 |
23, 53, 73, 93 | 3 |
74 | 4 |
25, 45, 55 | 5 |
86, 96 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 49, 59 | 9 |
XSQBI - KQXS Quảng Bình ngày 12-12-2024
G.8 | 73 | |||||||||||
G.7 | 522 | |||||||||||
G.6 | 665952400662 | |||||||||||
G.5 | 4212 | |||||||||||
G.4 | 53901409167370341992232259163342748 | |||||||||||
G.3 | 6818184677 | |||||||||||
G.2 | 24837 | |||||||||||
G.1 | 97819 | |||||||||||
ĐB | 052640 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 12, 16, 19 |
2 | 22, 25 |
3 | 33, 37 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 59 |
6 | 62 |
7 | 73, 77 |
8 | 81 |
9 | 92 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
01, 81 | 1 |
12, 22, 62, 92 | 2 |
03, 33, 73 | 3 |
4 | |
25 | 5 |
16 | 6 |
37, 77 | 7 |
48 | 8 |
19, 59 | 9 |
KQXSQB - Xổ số Quảng Bình ngày 05-12-2024
G.8 | 98 | |||||||||||
G.7 | 261 | |||||||||||
G.6 | 082602622206 | |||||||||||
G.5 | 9406 | |||||||||||
G.4 | 49779757847555473512525643065807777 | |||||||||||
G.3 | 9011975946 | |||||||||||
G.2 | 15235 | |||||||||||
G.1 | 92032 | |||||||||||
ĐB | 129285 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 12, 19 |
2 | 26 |
3 | 32, 35 |
4 | 46 |
5 | 54, 58 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 77, 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 | 1 |
12, 32, 62 | 2 |
3 | |
54, 64, 84 | 4 |
35, 85 | 5 |
06, 06, 26, 46 | 6 |
77 | 7 |
58, 98 | 8 |
19, 79 | 9 |