XSBDINH - XSKT Bình Định ngày 06-02-2025
G.8 | 32 | |||||||||||
G.7 | 236 | |||||||||||
G.6 | 641628112011 | |||||||||||
G.5 | 5877 | |||||||||||
G.4 | 43009216192170594385731147119749213 | |||||||||||
G.3 | 8616584108 | |||||||||||
G.2 | 80704 | |||||||||||
G.1 | 59588 | |||||||||||
ĐB | 814146 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08, 09 |
1 | 11, 11, 13, 14, 16, 19 |
2 | |
3 | 32, 36 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 77 |
8 | 85, 88 |
9 | 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 11 | 1 |
32 | 2 |
13 | 3 |
04, 14 | 4 |
05, 65, 85 | 5 |
16, 36, 46 | 6 |
77, 97 | 7 |
08, 88 | 8 |
09, 19 | 9 |
XSBDI - Xổ số Bình Định tuần trước ngày 30-01-2025
G.8 | 51 | |||||||||||
G.7 | 963 | |||||||||||
G.6 | 347359047833 | |||||||||||
G.5 | 1201 | |||||||||||
G.4 | 87786154493763252435913745406666920 | |||||||||||
G.3 | 9626495258 | |||||||||||
G.2 | 41372 | |||||||||||
G.1 | 79848 | |||||||||||
ĐB | 331313 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 32, 33, 35 |
4 | 48, 49 |
5 | 51, 58 |
6 | 63, 64, 66 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 86 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01, 51 | 1 |
32, 72 | 2 |
13, 33, 63, 73 | 3 |
04, 64, 74 | 4 |
35 | 5 |
66, 86 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
49 | 9 |
SXBDI - KQXS Bình Định ngày 23-01-2025
G.8 | 98 | |||||||||||
G.7 | 776 | |||||||||||
G.6 | 618071120121 | |||||||||||
G.5 | 5866 | |||||||||||
G.4 | 20214606038321038434148879651526476 | |||||||||||
G.3 | 6642989962 | |||||||||||
G.2 | 86293 | |||||||||||
G.1 | 05490 | |||||||||||
ĐB | 113149 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 12, 14, 15 |
2 | 21, 29 |
3 | 34 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 62, 66 |
7 | 76, 76 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 80, 90 | 0 |
21 | 1 |
12, 62 | 2 |
03, 93 | 3 |
14, 34 | 4 |
15 | 5 |
66, 76, 76 | 6 |
87 | 7 |
98 | 8 |
29, 49 | 9 |
XS Bình Định - SXBDH ngày 16-01-2025
G.8 | 99 | |||||||||||
G.7 | 540 | |||||||||||
G.6 | 909733988025 | |||||||||||
G.5 | 9055 | |||||||||||
G.4 | 86505606840730135953909460899509373 | |||||||||||
G.3 | 3805639051 | |||||||||||
G.2 | 83923 | |||||||||||
G.1 | 27917 | |||||||||||
ĐB | 713753 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 17 |
2 | 23, 25 |
3 | |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 97, 98, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 51 | 1 |
2 | |
23, 53, 53, 73 | 3 |
84 | 4 |
05, 25, 55, 95 | 5 |
46, 56 | 6 |
17, 97 | 7 |
98 | 8 |
99 | 9 |
KQXSBDINH - Xổ số đài Bình Định ngày 09-01-2025
G.8 | 47 | |||||||||||
G.7 | 597 | |||||||||||
G.6 | 519091597228 | |||||||||||
G.5 | 8605 | |||||||||||
G.4 | 35228257227560878714130545695223186 | |||||||||||
G.3 | 2255352242 | |||||||||||
G.2 | 33569 | |||||||||||
G.1 | 78924 | |||||||||||
ĐB | 222739 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 14 |
2 | 22, 24, 28, 28 |
3 | 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 52, 53, 54, 59 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
1 | |
22, 42, 52 | 2 |
53 | 3 |
14, 24, 54 | 4 |
05 | 5 |
86 | 6 |
47, 97 | 7 |
08, 28, 28 | 8 |
39, 59, 69 | 9 |
Xổ số kiến thiết Bình Định ngày 02-01-2025
G.8 | 42 | |||||||||||
G.7 | 708 | |||||||||||
G.6 | 443648161939 | |||||||||||
G.5 | 3314 | |||||||||||
G.4 | 54118550812662562839064501803814368 | |||||||||||
G.3 | 1397717135 | |||||||||||
G.2 | 10883 | |||||||||||
G.1 | 55198 | |||||||||||
ĐB | 521010 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 25 |
3 | 35, 36, 38, 39, 39 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
81 | 1 |
42 | 2 |
83 | 3 |
14 | 4 |
25, 35 | 5 |
16, 36 | 6 |
77 | 7 |
08, 18, 38, 68, 98 | 8 |
39, 39 | 9 |
XSBDH - Xổ số Bình Định ngày 26-12-2024
G.8 | 02 | |||||||||||
G.7 | 278 | |||||||||||
G.6 | 512226166126 | |||||||||||
G.5 | 1996 | |||||||||||
G.4 | 39855647570254735187394863285961029 | |||||||||||
G.3 | 8877548905 | |||||||||||
G.2 | 60955 | |||||||||||
G.1 | 71175 | |||||||||||
ĐB | 350606 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 06 |
1 | 16 |
2 | 22, 26, 29 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 55, 55, 57, 59 |
6 | |
7 | 75, 75, 78 |
8 | 86, 87 |
9 | 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
02, 22 | 2 |
3 | |
4 | |
05, 55, 55, 75, 75 | 5 |
06, 16, 26, 86, 96 | 6 |
47, 57, 87 | 7 |
78 | 8 |
29, 59 | 9 |