XSMT th4 - XSMtrung thứ 4 ngày 15-01-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 56 | 87 |
G7 | 792 | 586 |
G6 | 1381
6808
2455 | 8742
4341
6098 |
G5 | 7725 | 8401 |
G4 | 93161
62429
70782
25209
37155
46078
32851 | 95873
43636
34583
79067
67975
40513
26297 |
G3 | 79583
39038 | 99579
25130 |
G2 | 74954 | 21951 |
G1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,9 | 1 |
1 | 8 | 3 |
2 | 3,5,9 | |
3 | 8 | 0,6,9 |
4 | 1,2 | |
5 | 1,4,5,5,6 | 1 |
6 | 1 | 7 |
7 | 8 | 3,5,9 |
8 | 1,2,3 | 3,6,6,7 |
9 | 2 | 7,8 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Xổ số miền Trung thứ tư tuần trước ngày 08-01-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 82 |
G7 | 314 | 921 |
G6 | 1613
0416
2285 | 0527
5241
0048 |
G5 | 2137 | 6040 |
G4 | 66745
62144
65174
63754
23089
73550
77044 | 91450
77906
77503
50943
19052
73949
05331 |
G3 | 08882
16643 | 57922
15866 |
G2 | 33615 | 54180 |
G1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,6 | |
1 | 3,3,4,5,6 | |
2 | 1,2,7 | |
3 | 7 | 1 |
4 | 3,4,4,5 | 0,1,3,8,9 |
5 | 0,4 | 0,2,7 |
6 | 0 | 6 |
7 | 4 | |
8 | 2,5,5,9 | 0,2,8 |
9 |
Xổ số miền Trung thứ tư hàng tuần ngày 01-01-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 67 |
G7 | 572 | 191 |
G6 | 8520
7721
8935 | 1275
3000
3947 |
G5 | 4436 | 6198 |
G4 | 59081
26587
04655
69084
51540
56936
35659 | 30001
55234
60691
93910
07485
77321
80383 |
G3 | 83316
42481 | 45885
41921 |
G2 | 94674 | 71797 |
G1 | 04787 | 22946 |
ĐB | 430543 | 866605 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,5 | |
1 | 6,9 | 0 |
2 | 0,1 | 1,1 |
3 | 5,6,6 | 4 |
4 | 0,3 | 6,7 |
5 | 5,9 | |
6 | 7 | |
7 | 2,4 | 5 |
8 | 1,1,4,7,7 | 3,5,5 |
9 | 1,1,7,8 |
XSMT t4 - XSMTR thứ4 ngày 25-12-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 39 | 10 |
G7 | 401 | 551 |
G6 | 2189
8598
4234 | 5625
2797
0489 |
G5 | 0544 | 9008 |
G4 | 75745
60041
38978
96412
28725
58604
97656 | 82685
34940
67856
95252
26114
02185
52199 |
G3 | 40986
93674 | 77913
87799 |
G2 | 29680 | 23068 |
G1 | 30124 | 20431 |
ĐB | 103987 | 791057 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,4 | 8 |
1 | 2 | 0,3,4 |
2 | 4,5 | 5 |
3 | 4,9 | 1 |
4 | 1,4,5 | 0 |
5 | 6 | 1,2,6,7 |
6 | 8 | |
7 | 4,8 | |
8 | 0,6,7,9 | 5,5,9 |
9 | 8 | 7,9,9 |
SXMT th4 - KQXSMT thứ 4 ngày 18-12-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 30 | 26 |
G7 | 166 | 890 |
G6 | 2901
3376
5764 | 1420
7796
4112 |
G5 | 0280 | 6840 |
G4 | 93358
21154
16930
65453
04405
92012
91914 | 79054
44309
81080
33603
23644
22695
16721 |
G3 | 10612
23270 | 03814
04276 |
G2 | 45760 | 66768 |
G1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,5 | 3,9 |
1 | 2,2,4 | 2,3,4 |
2 | 7 | 0,1,6 |
3 | 0,0 | |
4 | 0,4,6 | |
5 | 3,4,8,8 | 4 |
6 | 0,4,6 | 8 |
7 | 0,6 | 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0,5,6 |
XS MT t4 - XSMTR thứ 4 ngày 11-12-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 88 |
G7 | 946 | 440 |
G6 | 4885
2474
7858 | 7995
0010
7973 |
G5 | 5923 | 8631 |
G4 | 67327
27066
99153
25262
15614
18605
64561 | 32441
40700
80966
96957
32366
87754
81464 |
G3 | 69327
27753 | 06079
10015 |
G2 | 81774 | 63849 |
G1 | 27912 | 91112 |
ĐB | 393667 | 261394 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
1 | 2,4 | 0,2,5 |
2 | 3,7,7 | |
3 | 1 | |
4 | 6 | 0,1,9 |
5 | 3,3,8 | 4,7 |
6 | 1,2,6,7,7 | 4,6,6 |
7 | 4,4 | 3,9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 4,5 |
Xổ số thứ tư miền Trung hàng tuần ngày 04-12-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 07 |
G7 | 450 | 429 |
G6 | 3370
8331
6094 | 8808
0188
3330 |
G5 | 7006 | 1826 |
G4 | 99532
06299
27041
15214
84449
18286
29841 | 99698
29084
50017
95497
29641
08384
55359 |
G3 | 95280
85745 | 75398
04110 |
G2 | 34801 | 30396 |
G1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,6 | 7,8 |
1 | 4 | 0,7 |
2 | 6,9 | |
3 | 1,2,7 | 0 |
4 | 1,1,5,9 | 1 |
5 | 0 | 9 |
6 | ||
7 | 0,7,9 | |
8 | 0,6 | 1,4,4,6,8 |
9 | 4,9 | 6,7,8,8 |