KQXS ST - Xổ số đài Sóc Trăng ngày 20-11-2024
G.8 | 52 | |||||||||||
G.7 | 217 | |||||||||||
G.6 | 879054967840 | |||||||||||
G.5 | 6887 | |||||||||||
G.4 | 19733280871625652495458730907510743 | |||||||||||
G.3 | 0639423231 | |||||||||||
G.2 | 00763 | |||||||||||
G.1 | 20402 | |||||||||||
ĐB | 958652 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 31, 33 |
4 | 40, 43 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 90, 94, 95, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
31 | 1 |
02, 52, 52 | 2 |
33, 43, 63, 73 | 3 |
94 | 4 |
75, 95 | 5 |
56, 96 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
8 | |
9 |
KQXS Sóc Trăng - Xổ số Sóc Trăng tuần trước ngày 13-11-2024
G.8 | 51 | |||||||||||
G.7 | 104 | |||||||||||
G.6 | 551441516557 | |||||||||||
G.5 | 8626 | |||||||||||
G.4 | 06314998148946250613293327842364160 | |||||||||||
G.3 | 2608879943 | |||||||||||
G.2 | 09012 | |||||||||||
G.1 | 15113 | |||||||||||
ĐB | 693896 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13, 13, 14, 14, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51, 51 | 1 |
12, 32, 62 | 2 |
13, 13, 23, 43 | 3 |
04, 14, 14, 14 | 4 |
5 | |
26, 96 | 6 |
57 | 7 |
88 | 8 |
9 |
KQSXST - Kết quả xổ số đài Sóc Trăng ngày 06-11-2024
G.8 | 25 | |||||||||||
G.7 | 935 | |||||||||||
G.6 | 466399037935 | |||||||||||
G.5 | 1258 | |||||||||||
G.4 | 72011628483146491892130306224859296 | |||||||||||
G.3 | 5233673312 | |||||||||||
G.2 | 64945 | |||||||||||
G.1 | 24917 | |||||||||||
ĐB | 103117 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 12, 17, 17 |
2 | 25 |
3 | 30, 35, 35, 36 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11 | 1 |
12, 92 | 2 |
03, 63 | 3 |
64 | 4 |
25, 35, 35, 45 | 5 |
36, 96 | 6 |
17, 17 | 7 |
48, 48, 58 | 8 |
9 |
KQSX ST - Xổ số Sóc Trăng ngày 30-10-2024
G.8 | 11 | |||||||||||
G.7 | 198 | |||||||||||
G.6 | 580173526767 | |||||||||||
G.5 | 4405 | |||||||||||
G.4 | 84526048782169333254790815316781244 | |||||||||||
G.3 | 0402901746 | |||||||||||
G.2 | 28765 | |||||||||||
G.1 | 63962 | |||||||||||
ĐB | 741976 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11 |
2 | 26, 29 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 62, 65, 67, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 93, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 81 | 1 |
52, 62 | 2 |
93 | 3 |
44, 54 | 4 |
05, 65 | 5 |
26, 46, 76 | 6 |
67, 67 | 7 |
78, 98 | 8 |
29 | 9 |
XSKT Sóc Trăng - Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 23-10-2024
G.8 | 19 | |||||||||||
G.7 | 305 | |||||||||||
G.6 | 774831480367 | |||||||||||
G.5 | 0393 | |||||||||||
G.4 | 09091577382410755081454910530461583 | |||||||||||
G.3 | 4228581973 | |||||||||||
G.2 | 96968 | |||||||||||
G.1 | 03001 | |||||||||||
ĐB | 457163 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 48, 48 |
5 | |
6 | 63, 67, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 91, 91, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 81, 91, 91 | 1 |
2 | |
63, 73, 83, 93 | 3 |
04 | 4 |
05, 85 | 5 |
6 | |
07, 67 | 7 |
38, 48, 48, 68 | 8 |
19 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng hàng tuần ngày 16-10-2024
G.8 | 66 | |||||||||||
G.7 | 511 | |||||||||||
G.6 | 731433488852 | |||||||||||
G.5 | 3052 | |||||||||||
G.4 | 48105411993535846832909858229162994 | |||||||||||
G.3 | 8109256541 | |||||||||||
G.2 | 16273 | |||||||||||
G.1 | 14621 | |||||||||||
ĐB | 551554 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 14 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | 52, 52, 54, 58 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 91, 92, 94, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21, 41, 91 | 1 |
32, 52, 52, 92 | 2 |
73 | 3 |
14, 54, 94 | 4 |
05, 85 | 5 |
66 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
99 | 9 |
XSMN ST - Dò vé số Sóc Trăng ngày 09-10-2024
G.8 | 17 | |||||||||||
G.7 | 751 | |||||||||||
G.6 | 890495166538 | |||||||||||
G.5 | 9354 | |||||||||||
G.4 | 46279367358179453505706443073985507 | |||||||||||
G.3 | 3463836862 | |||||||||||
G.2 | 67819 | |||||||||||
G.1 | 79626 | |||||||||||
ĐB | 433093 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 26 |
3 | 35, 38, 38, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 93, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
51 | 1 |
62 | 2 |
93 | 3 |
04, 44, 54, 94 | 4 |
05, 35 | 5 |
16, 26 | 6 |
07, 17 | 7 |
38, 38 | 8 |
19, 39, 79 | 9 |