XSPY - Xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 20-01-2025
G.8 | 51 | |||||||||||
G.7 | 830 | |||||||||||
G.6 | 674936609469 | |||||||||||
G.5 | 7612 | |||||||||||
G.4 | 66810305802638329251914463881392919 | |||||||||||
G.3 | 9711101262 | |||||||||||
G.2 | 86906 | |||||||||||
G.1 | 67870 | |||||||||||
ĐB | 224172 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 11, 12, 13, 19 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 51 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 70, 72 |
8 | 80, 83 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 70, 80 | 0 |
11, 51, 51 | 1 |
12, 62, 72 | 2 |
13, 83 | 3 |
4 | |
5 | |
06, 46 | 6 |
7 | |
8 | |
19, 49, 69 | 9 |
SXPY - Xổ số Phú Yên tuần trước ngày 13-01-2025
G.8 | 50 | |||||||||||
G.7 | 829 | |||||||||||
G.6 | 943882280654 | |||||||||||
G.5 | 8936 | |||||||||||
G.4 | 37701391302365765680303398199470283 | |||||||||||
G.3 | 5108829439 | |||||||||||
G.2 | 40151 | |||||||||||
G.1 | 26263 | |||||||||||
ĐB | 923534 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 28, 29 |
3 | 30, 34, 36, 38, 39, 39 |
4 | |
5 | 50, 51, 54, 57 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 50, 80 | 0 |
01, 51 | 1 |
2 | |
63, 83 | 3 |
34, 54, 94 | 4 |
5 | |
36 | 6 |
57 | 7 |
28, 38, 88 | 8 |
29, 39, 39 | 9 |
KQXS Phú Yên - Kết quả xổ số Phú Yên ngày 06-01-2025
G.8 | 18 | |||||||||||
G.7 | 590 | |||||||||||
G.6 | 269999285550 | |||||||||||
G.5 | 0391 | |||||||||||
G.4 | 32175620687808189256188286928027165 | |||||||||||
G.3 | 0388617249 | |||||||||||
G.2 | 86718 | |||||||||||
G.1 | 86257 | |||||||||||
ĐB | 381512 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 18, 18 |
2 | 28, 28 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 50, 56, 57 |
6 | 65, 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 90, 91, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50, 80, 90 | 0 |
81, 91 | 1 |
12 | 2 |
3 | |
4 | |
65, 75 | 5 |
56, 86 | 6 |
57 | 7 |
18, 18, 28, 28, 68 | 8 |
49, 99 | 9 |
KQXSPY - XS Phú Yên ngày 30-12-2024
G.8 | 90 | |||||||||||
G.7 | 208 | |||||||||||
G.6 | 705878337300 | |||||||||||
G.5 | 6312 | |||||||||||
G.4 | 45875148164843283152666428828740296 | |||||||||||
G.3 | 1089585829 | |||||||||||
G.2 | 11160 | |||||||||||
G.1 | 92132 | |||||||||||
ĐB | 418447 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 12, 16 |
2 | 29 |
3 | 32, 32, 33 |
4 | 42, 47 |
5 | 52, 58 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 90, 95, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 60, 90 | 0 |
1 | |
12, 32, 32, 42, 52 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
75, 95 | 5 |
16, 96 | 6 |
47, 87 | 7 |
08, 58 | 8 |
29 | 9 |
XSPYEN - XSKT Phú Yên ngày 23-12-2024
G.8 | 02 | |||||||||||
G.7 | 157 | |||||||||||
G.6 | 667314816501 | |||||||||||
G.5 | 1974 | |||||||||||
G.4 | 55817718475449347645566201058058622 | |||||||||||
G.3 | 5098497970 | |||||||||||
G.2 | 26207 | |||||||||||
G.1 | 83853 | |||||||||||
ĐB | 016036 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 07 |
1 | 17 |
2 | 20, 22 |
3 | 36 |
4 | 45, 47 |
5 | 53, 57 |
6 | |
7 | 70, 73, 74 |
8 | 80, 81, 84 |
9 | 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80 | 0 |
01, 81 | 1 |
02, 22 | 2 |
53, 73, 93 | 3 |
74, 84 | 4 |
45 | 5 |
36 | 6 |
07, 17, 47, 57 | 7 |
8 | |
9 |
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên ngày 16-12-2024
G.8 | 67 | |||||||||||
G.7 | 361 | |||||||||||
G.6 | 856456535875 | |||||||||||
G.5 | 6495 | |||||||||||
G.4 | 99019392969239718107125894909846847 | |||||||||||
G.3 | 4493319957 | |||||||||||
G.2 | 22694 | |||||||||||
G.1 | 54128 | |||||||||||
ĐB | 282418 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 47 |
5 | 53, 57 |
6 | 61, 64, 67 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 94, 95, 96, 97, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 | 1 |
2 | |
33, 53 | 3 |
64, 94 | 4 |
75, 95 | 5 |
96 | 6 |
07, 47, 57, 67, 97 | 7 |
18, 28, 98 | 8 |
19, 89 | 9 |
SXPYEN - Xổ số Phú Yên ngày 09-12-2024
G.8 | 47 | |||||||||||
G.7 | 731 | |||||||||||
G.6 | 470134692166 | |||||||||||
G.5 | 2415 | |||||||||||
G.4 | 75150537972605344713454090571934312 | |||||||||||
G.3 | 5657314765 | |||||||||||
G.2 | 28278 | |||||||||||
G.1 | 32327 | |||||||||||
ĐB | 518085 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 12, 13, 15, 19 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 66, 69 |
7 | 73, 78 |
8 | 85 |
9 | 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01, 31 | 1 |
12 | 2 |
13, 53, 73 | 3 |
4 | |
15, 65, 85 | 5 |
66 | 6 |
27, 47, 97 | 7 |
78 | 8 |
09, 19, 69 | 9 |