XSPY - Xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 18-11-2024
G.8 | 88 | |||||||||||
G.7 | 065 | |||||||||||
G.6 | 450775654493 | |||||||||||
G.5 | 4789 | |||||||||||
G.4 | 45188743734426723577380718880650367 | |||||||||||
G.3 | 6415406714 | |||||||||||
G.2 | 33337 | |||||||||||
G.1 | 31768 | |||||||||||
ĐB | 632639 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 37, 39 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 65, 65, 67, 67, 68 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 88, 88, 89 |
9 | 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
71 | 1 |
2 | |
73, 93 | 3 |
14, 54 | 4 |
65, 65 | 5 |
06 | 6 |
07, 37, 67, 67, 77 | 7 |
68, 88, 88 | 8 |
39, 89 | 9 |
SXPY - Xổ số Phú Yên tuần trước ngày 11-11-2024
G.8 | 45 | |||||||||||
G.7 | 558 | |||||||||||
G.6 | 804044625194 | |||||||||||
G.5 | 0850 | |||||||||||
G.4 | 47073350336159916223119827061353919 | |||||||||||
G.3 | 1246784407 | |||||||||||
G.2 | 84183 | |||||||||||
G.1 | 02331 | |||||||||||
ĐB | 120039 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 19 |
2 | 23 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 50, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 73 |
8 | 82, 83 |
9 | 94, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
31 | 1 |
62, 82 | 2 |
13, 23, 33, 73, 83 | 3 |
94 | 4 |
45 | 5 |
6 | |
07, 67 | 7 |
58 | 8 |
19, 39, 99 | 9 |
KQXS Phú Yên - Kết quả xổ số Phú Yên ngày 04-11-2024
G.8 | 22 | |||||||||||
G.7 | 477 | |||||||||||
G.6 | 131181853960 | |||||||||||
G.5 | 4669 | |||||||||||
G.4 | 08778452828014132039425252503337633 | |||||||||||
G.3 | 3159866170 | |||||||||||
G.2 | 17597 | |||||||||||
G.1 | 34482 | |||||||||||
ĐB | 074334 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 22, 25 |
3 | 33, 33, 34, 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 60, 69 |
7 | 70, 77, 78 |
8 | 82, 82, 85 |
9 | 97, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
11, 41 | 1 |
22, 82, 82 | 2 |
33, 33 | 3 |
34 | 4 |
25, 85 | 5 |
6 | |
77, 97 | 7 |
78, 98 | 8 |
39, 69 | 9 |
KQXSPY - XS Phú Yên ngày 28-10-2024
G.8 | 33 | |||||||||||
G.7 | 281 | |||||||||||
G.6 | 288547336515 | |||||||||||
G.5 | 5976 | |||||||||||
G.4 | 21281601638264238551989844242554304 | |||||||||||
G.3 | 2373542882 | |||||||||||
G.2 | 21686 | |||||||||||
G.1 | 50434 | |||||||||||
ĐB | 304199 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 33, 33, 34, 35 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 82, 84, 85, 86 |
9 | 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 81, 81 | 1 |
42, 82 | 2 |
33, 33, 63 | 3 |
04, 34, 84 | 4 |
15, 25, 35, 85 | 5 |
76, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
99 | 9 |
XSPYEN - XSKT Phú Yên ngày 21-10-2024
G.8 | 44 | |||||||||||
G.7 | 112 | |||||||||||
G.6 | 738863936202 | |||||||||||
G.5 | 2372 | |||||||||||
G.4 | 93372051045479803324860898755195632 | |||||||||||
G.3 | 2848773074 | |||||||||||
G.2 | 09892 | |||||||||||
G.1 | 71255 | |||||||||||
ĐB | 418659 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 51, 55, 59 |
6 | |
7 | 72, 72, 74 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 92, 93, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
51 | 1 |
02, 12, 32, 72, 72, 92 | 2 |
93 | 3 |
04, 24, 44, 74 | 4 |
55 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
88, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên ngày 14-10-2024
G.8 | 35 | |||||||||||
G.7 | 515 | |||||||||||
G.6 | 473634400390 | |||||||||||
G.5 | 8237 | |||||||||||
G.4 | 64323897853115009847162202786494688 | |||||||||||
G.3 | 9445237603 | |||||||||||
G.2 | 46694 | |||||||||||
G.1 | 77040 | |||||||||||
ĐB | 144220 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20, 20, 23 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 40, 40, 47 |
5 | 50, 52 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 85, 88 |
9 | 90, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 20, 40, 40, 50, 90 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
03, 23 | 3 |
64, 94 | 4 |
15, 35, 85 | 5 |
36 | 6 |
37, 47 | 7 |
88 | 8 |
9 |
SXPYEN - Xổ số Phú Yên ngày 07-10-2024
G.8 | 97 | |||||||||||
G.7 | 675 | |||||||||||
G.6 | 786333208954 | |||||||||||
G.5 | 8126 | |||||||||||
G.4 | 05332081530277593774568914260687268 | |||||||||||
G.3 | 2847425314 | |||||||||||
G.2 | 33013 | |||||||||||
G.1 | 84969 | |||||||||||
ĐB | 502848 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 14 |
2 | 20, 26 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 53, 54 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 74, 74, 75, 75 |
8 | |
9 | 91, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
91 | 1 |
32 | 2 |
13, 53, 63 | 3 |
14, 54, 74, 74 | 4 |
75, 75 | 5 |
06, 26 | 6 |
97 | 7 |
48, 68 | 8 |
69 | 9 |