XSQT - Xổ số Quảng Trị ngày 14-11-2024
G.8 | 83 | |||||||||||
G.7 | 380 | |||||||||||
G.6 | 565803747773 | |||||||||||
G.5 | 8111 | |||||||||||
G.4 | 17426074718124719451550135220183506 | |||||||||||
G.3 | 2334022413 | |||||||||||
G.2 | 69046 | |||||||||||
G.1 | 75567 | |||||||||||
ĐB | 667317 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 11, 13, 13, 17 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 58 |
6 | 67 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 80, 83 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 80 | 0 |
01, 11, 51, 71 | 1 |
2 | |
13, 13, 73, 83 | 3 |
74 | 4 |
5 | |
06, 26, 46 | 6 |
17, 47, 67 | 7 |
58 | 8 |
9 |
XSQTR - Xổ số Quảng Trị tuần trước ngày 07-11-2024
G.8 | 89 | |||||||||||
G.7 | 541 | |||||||||||
G.6 | 107266401404 | |||||||||||
G.5 | 4053 | |||||||||||
G.4 | 31531842275416101767445278743720365 | |||||||||||
G.3 | 0365143059 | |||||||||||
G.2 | 90864 | |||||||||||
G.1 | 58384 | |||||||||||
ĐB | 541834 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 27, 27 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 40, 41 |
5 | 51, 53, 59 |
6 | 61, 64, 65, 67 |
7 | 72 |
8 | 84, 89 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
31, 41, 51, 61 | 1 |
72 | 2 |
53 | 3 |
04, 34, 64, 84 | 4 |
65 | 5 |
6 | |
27, 27, 37, 67 | 7 |
8 | |
59, 89 | 9 |
SXQTR - XS Quảng Trị ngày 31-10-2024
G.8 | 27 | |||||||||||
G.7 | 355 | |||||||||||
G.6 | 347695570558 | |||||||||||
G.5 | 4887 | |||||||||||
G.4 | 05711401585394855030807082248153994 | |||||||||||
G.3 | 5307049670 | |||||||||||
G.2 | 72963 | |||||||||||
G.1 | 59150 | |||||||||||
ĐB | 171350 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 50, 50, 55, 57, 58, 58 |
6 | 63 |
7 | 70, 70, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 50, 50, 70, 70 | 0 |
11, 81 | 1 |
2 | |
63 | 3 |
94 | 4 |
55 | 5 |
76 | 6 |
27, 57, 87 | 7 |
08, 48, 58, 58 | 8 |
9 |
KQXS Quảng Trị - XSKT Quảng Trị ngày 24-10-2024
G.8 | 11 | |||||||||||
G.7 | 560 | |||||||||||
G.6 | 691464951071 | |||||||||||
G.5 | 6072 | |||||||||||
G.4 | 31666078420165968191113707415165338 | |||||||||||
G.3 | 4115781188 | |||||||||||
G.2 | 41794 | |||||||||||
G.1 | 36181 | |||||||||||
ĐB | 899897 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 14 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 42 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 66 |
7 | 70, 71, 72 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 94, 95, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
11, 51, 71, 81, 91 | 1 |
42, 72 | 2 |
3 | |
14, 94 | 4 |
95 | 5 |
66 | 6 |
57, 97 | 7 |
38, 88 | 8 |
59 | 9 |
SX QTR Minh Ngọc - Xổ số kiến thiết Quảng Trị ngày 17-10-2024
G.8 | 39 | |||||||||||
G.7 | 358 | |||||||||||
G.6 | 869659093111 | |||||||||||
G.5 | 8976 | |||||||||||
G.4 | 00907861256510574099201070243081206 | |||||||||||
G.3 | 0944058008 | |||||||||||
G.2 | 61708 | |||||||||||
G.1 | 84700 | |||||||||||
ĐB | 789791 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 06, 07, 07, 08, 08, 09 |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 76 |
8 | |
9 | 91, 96, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 30, 40 | 0 |
11, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
05, 25 | 5 |
06, 76, 96 | 6 |
07, 07 | 7 |
08, 08, 58 | 8 |
09, 39, 99 | 9 |
SXQTRI - XSKT Quảng Trị thứ 5 ngày 10-10-2024
G.8 | 65 | |||||||||||
G.7 | 647 | |||||||||||
G.6 | 273146365871 | |||||||||||
G.5 | 8419 | |||||||||||
G.4 | 80162307450105812777282116292618693 | |||||||||||
G.3 | 4141614230 | |||||||||||
G.2 | 99456 | |||||||||||
G.1 | 51904 | |||||||||||
ĐB | 110727 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 26, 27 |
3 | 30, 31, 36 |
4 | 45, 47 |
5 | 56, 58 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 77 |
8 | |
9 | 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11, 31, 71 | 1 |
62 | 2 |
93 | 3 |
04 | 4 |
45, 65 | 5 |
16, 26, 36, 56 | 6 |
27, 47, 77 | 7 |
58 | 8 |
19 | 9 |
KQXSQTRI - Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 03-10-2024
G.8 | 18 | |||||||||||
G.7 | 638 | |||||||||||
G.6 | 184540156893 | |||||||||||
G.5 | 3609 | |||||||||||
G.4 | 29680203671977028629225296529366124 | |||||||||||
G.3 | 4351241576 | |||||||||||
G.2 | 33259 | |||||||||||
G.1 | 94082 | |||||||||||
ĐB | 852571 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 15, 18 |
2 | 24, 29, 29 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 80, 82 |
9 | 93, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
71 | 1 |
12, 82 | 2 |
93, 93 | 3 |
24 | 4 |
15, 45 | 5 |
76 | 6 |
67 | 7 |
18, 38 | 8 |
09, 29, 29, 59 | 9 |