XSHN - Xổ số miền Bắc tối nay ngày 12-09-2024
Ký hiệu ĐB: 4SV - 11SV - 7SV2 - 15SV - 19SV - 14SV - 3SV - 17SV | ||||||||||||
ĐB | 12759 | |||||||||||
Giải 1 | 32594 | |||||||||||
Giải 2 | 7817276635 | |||||||||||
Giải 3 | 003080767922087865868266190324 | |||||||||||
Giải 4 | 9763638602581675 | |||||||||||
Giải 5 | 553248739528175396544449 | |||||||||||
Giải 6 | 519359467 | |||||||||||
Giải 7 | 26995453 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, |
1 | 19, |
2 | 24, 26, 28, |
3 | 32, 35, |
4 | 49, |
5 | 53, 53, 54, 54, 58, 59, 59, |
6 | 61, 63, 67, |
7 | 72, 73, 75, 79, |
8 | 86, 86, 87, |
9 | 94, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, | 1 |
32, 72, | 2 |
53, 53, 63, 73, | 3 |
24, 54, 54, 94, | 4 |
35, 75, | 5 |
26, 86, 86, | 6 |
67, 87, | 7 |
08, 28, 58, | 8 |
19, 49, 59, 59, 79, 99, | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
KQXSMB - Xổ số đài miền Bắc ngày 11-09-2024
Ký hiệu ĐB: 20SU - 10SU - 6SU - 1SU - 17SU - 5SU - 12SU - 11SU | ||||||||||||
ĐB | 65697 | |||||||||||
Giải 1 | 87798 | |||||||||||
Giải 2 | 2950568663 | |||||||||||
Giải 3 | 651776339780784413498179033758 | |||||||||||
Giải 4 | 0072194201693711 | |||||||||||
Giải 5 | 573312052723852577886647 | |||||||||||
Giải 6 | 641242438 | |||||||||||
Giải 7 | 74434016 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, |
1 | 11, 16, |
2 | 23, 25, |
3 | 33, 38, |
4 | 40, 41, 42, 42, 43, 47, 49, |
5 | 58, |
6 | 63, 69, |
7 | 72, 74, 77, |
8 | 84, 88, |
9 | 90, 97, 97, 98, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90, | 0 |
11, 41, | 1 |
42, 42, 72, | 2 |
23, 33, 43, 63, | 3 |
74, 84, | 4 |
05, 05, 25, | 5 |
16, | 6 |
47, 77, 97, 97, | 7 |
38, 58, 88, 98, | 8 |
49, 69, | 9 |
KQSXMB - TT XSMB TT - XS Miền Bắc ngày 10-09-2024
Ký hiệu ĐB: 6ST - 11ST - 18ST - 9ST - 12ST - 2ST - 4ST - 19ST | ||||||||||||
ĐB | 08694 | |||||||||||
Giải 1 | 96708 | |||||||||||
Giải 2 | 0305700561 | |||||||||||
Giải 3 | 947950011995266353326820375377 | |||||||||||
Giải 4 | 2968375400213437 | |||||||||||
Giải 5 | 196247280411315264763749 | |||||||||||
Giải 6 | 577649569 | |||||||||||
Giải 7 | 69011114 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 08, |
1 | 11, 11, 14, 19, |
2 | 21, 28, |
3 | 32, 37, |
4 | 49, 49, |
5 | 52, 54, 57, |
6 | 61, 62, 66, 68, 69, 69, |
7 | 76, 77, 77, |
8 | |
9 | 94, 95, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 11, 21, 61, | 1 |
32, 52, 62, | 2 |
03, | 3 |
14, 54, 94, | 4 |
95, | 5 |
66, 76, | 6 |
37, 57, 77, 77, | 7 |
08, 28, 68, | 8 |
19, 49, 49, 69, 69, | 9 |
SXMB HN - So Xo MB ngày 09-09-2024
Ký hiệu ĐB: 8SR - 19SR - 3SR - 9SR - 10SR - 2SR - 11SR - 7SR | ||||||||||||
ĐB | 62651 | |||||||||||
Giải 1 | 60778 | |||||||||||
Giải 2 | 2351871201 | |||||||||||
Giải 3 | 697567670550372352397177090587 | |||||||||||
Giải 4 | 0015185479875322 | |||||||||||
Giải 5 | 080947241116469651098824 | |||||||||||
Giải 6 | 432881799 | |||||||||||
Giải 7 | 25213624 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 09, 09, |
1 | 15, 16, 18, |
2 | 21, 22, 24, 24, 24, 25, |
3 | 32, 36, 39, |
4 | |
5 | 51, 54, 56, |
6 | |
7 | 70, 72, 78, |
8 | 81, 87, 87, |
9 | 96, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
01, 21, 51, 81, | 1 |
22, 32, 72, | 2 |
3 | |
24, 24, 24, 54, | 4 |
05, 15, 25, | 5 |
16, 36, 56, 96, | 6 |
87, 87, | 7 |
18, 78, | 8 |
09, 09, 39, 99, | 9 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 08-09-2024
Ký hiệu ĐB: 4SQ - 14SQ - 8SQ - 13SQ - 18SQ - 3SQ - 20SQ - 10SQ | ||||||||||||
ĐB | 05509 | |||||||||||
Giải 1 | 39709 | |||||||||||
Giải 2 | 9353277719 | |||||||||||
Giải 3 | 818545681953942674780811152236 | |||||||||||
Giải 4 | 0779033452608854 | |||||||||||
Giải 5 | 193622221969683040915358 | |||||||||||
Giải 6 | 589055511 | |||||||||||
Giải 7 | 33368709 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09, 09, |
1 | 11, 11, 19, 19, |
2 | 22, |
3 | 30, 32, 33, 34, 36, 36, 36, |
4 | 42, |
5 | 54, 54, 55, 58, |
6 | 60, 69, |
7 | 78, 79, |
8 | 87, 89, |
9 | 91, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, | 0 |
11, 11, 91, | 1 |
22, 32, 42, | 2 |
33, | 3 |
34, 54, 54, | 4 |
55, | 5 |
36, 36, 36, | 6 |
87, | 7 |
58, 78, | 8 |
09, 09, 09, 19, 19, 69, 79, 89, | 9 |
SXHN - Xổ số đài Hà Nội ngày 07-09-2024
Ký hiệu ĐB: 20SP - 10SP - 19SP - 4SP - 8SP - 15SP - 13SP - 14SP | ||||||||||||
ĐB | 03764 | |||||||||||
Giải 1 | 43150 | |||||||||||
Giải 2 | 9864791886 | |||||||||||
Giải 3 | 430438397444045872224153676561 | |||||||||||
Giải 4 | 6929866618752976 | |||||||||||
Giải 5 | 570785474644415666557711 | |||||||||||
Giải 6 | 510735903 | |||||||||||
Giải 7 | 24874513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, |
1 | 10, 11, 13, |
2 | 22, 24, 29, |
3 | 35, 36, |
4 | 43, 44, 45, 45, 47, 47, |
5 | 50, 55, 56, |
6 | 61, 64, 66, |
7 | 74, 75, 76, |
8 | 86, 87, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, | 0 |
11, 61, | 1 |
22, | 2 |
03, 13, 43, | 3 |
24, 44, 64, 74, | 4 |
35, 45, 45, 55, 75, | 5 |
36, 56, 66, 76, 86, | 6 |
07, 47, 47, 87, | 7 |
8 | |
29, | 9 |
XXMB - So xo mien Bac ngày 06-09-2024
Ký hiệu ĐB: 15SN - 19SN - 2SN - 9SN - 12SN - 10SN - 18SN - 13SN | ||||||||||||
ĐB | 48942 | |||||||||||
Giải 1 | 63863 | |||||||||||
Giải 2 | 3161887422 | |||||||||||
Giải 3 | 078789846924959437031349710443 | |||||||||||
Giải 4 | 6550264439632014 | |||||||||||
Giải 5 | 352641940530657687489075 | |||||||||||
Giải 6 | 242719240 | |||||||||||
Giải 7 | 57226311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, |
1 | 11, 14, 18, 19, |
2 | 22, 22, 26, |
3 | 30, |
4 | 40, 42, 42, 43, 44, 48, |
5 | 50, 57, 59, |
6 | 63, 63, 63, 69, |
7 | 75, 76, 78, |
8 | |
9 | 94, 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 50, | 0 |
11, | 1 |
22, 22, 42, 42, | 2 |
03, 43, 63, 63, 63, | 3 |
14, 44, 94, | 4 |
75, | 5 |
26, 76, | 6 |
57, 97, | 7 |
18, 48, 78, | 8 |
19, 59, 69, | 9 |