- xsmn.me đang chuyển sang xsmn247.me.
2 số cuối giải ĐB về 38, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
01-02-2023 | 348 38 | - | 02-02-2023 |
22-12-2022 | 654 38 | 330 27 | 23-12-2022 |
15-10-2022 | 796 38 | 355 46 | 16-10-2022 |
02-09-2022 | 031 38 | 471 53 | 03-09-2022 |
06-04-2022 | 175 38 | 982 45 | 07-04-2022 |
13-01-2022 | 466 38 | 202 22 | 15-01-2022 |
30-11-2021 | 717 38 | 627 12 | 01-12-2021 |
08-09-2021 | 149 38 | 637 24 | 09-09-2021 |
24-03-2021 | 664 38 | 442 19 | 25-03-2021 |
20-03-2021 | 974 38 | 681 40 | 21-03-2021 |
14-01-2021 | 513 38 | 682 85 | 15-01-2021 |
27-10-2020 | 455 38 | 077 07 | 28-10-2020 |
09-08-2020 | 831 38 | 986 28 | 10-08-2020 |
21-05-2020 | 587 38 | 272 98 | 22-05-2020 |
07-12-2019 | 602 38 | 708 40 | 08-12-2019 |
09-06-2019 | 533 38 | 117 97 | 10-06-2019 |
25-10-2018 | 728 38 | 789 33 | 26-10-2018 |
05-08-2018 | 921 38 | 842 14 | 06-08-2018 |
02-08-2018 | 256 38 | 497 86 | 03-08-2018 |
08-06-2018 | 275 38 | 540 99 | 09-06-2018 |
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán xổ số miền Bắc chính xác 100%
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 38
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
97 - 5 lần | 83 - 3 lần | 85 - 3 lần | 32 - 2 lần | 82 - 2 lần |
79 - 2 lần | 11 - 2 lần | 46 - 2 lần | 09 - 2 lần | 95 - 2 lần |
94 - 2 lần | 47 - 2 lần | 99 - 2 lần | 98 - 2 lần | 40 - 2 lần |
24 - 2 lần | 05 - 1 lần | 69 - 1 lần | 72 - 1 lần | 10 - 1 lần |
31 - 1 lần | 77 - 1 lần | 21 - 1 lần | 37 - 1 lần | 01 - 1 lần |
93 - 1 lần | 39 - 1 lần | 81 - 1 lần | 13 - 1 lần | 23 - 1 lần |
02 - 1 lần | 70 - 1 lần | 36 - 1 lần | 27 - 1 lần | 48 - 1 lần |
55 - 1 lần | 14 - 1 lần | 53 - 1 lần | 45 - 1 lần | 22 - 1 lần |
12 - 1 lần | 19 - 1 lần | 07 - 1 lần | 28 - 1 lần | 33 - 1 lần |
86 - 1 lần | 63 - 1 lần | 64 - 1 lần | 76 - 1 lần | 49 - 1 lần |
57 - 1 lần | 71 - 1 lần | 50 - 1 lần | 52 - 1 lần | 42 - 1 lần |
03 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 38
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 5 lần | 9 lần |
1 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
2 | 7 lần | 10 lần | 7 lần |
3 | 7 lần | 10 lần | 10 lần |
4 | 10 lần | 6 lần | 9 lần |
5 | 5 lần | 8 lần | 7 lần |
6 | 3 lần | 5 lần | 11 lần |
7 | 7 lần | 12 lần | 5 lần |
8 | 10 lần | 4 lần | 4 lần |
9 | 14 lần | 10 lần | 8 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 01-01-2023 | 27 |
9 | 10-01-2023 | 18 |
4 | 14-01-2023 | 14 |
2 | 15-01-2023 | 13 |
8 | 18-01-2023 | 10 |
5 | 27-01-2023 | 5 |
1 | 28-01-2023 | 4 |
7 | 30-01-2023 | 2 |
6 | 31-01-2023 | 1 |
3 | 01-02-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 25-12-2022 | 34 |
5 | 02-01-2023 | 26 |
0 | 16-01-2023 | 12 |
3 | 17-01-2023 | 11 |
2 | 18-01-2023 | 10 |
7 | 19-01-2023 | 9 |
4 | 26-01-2023 | 6 |
9 | 30-01-2023 | 2 |
1 | 31-01-2023 | 1 |
8 | 01-02-2023 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 26-01-2023 | 34164 |
2023 | 02-01-2023 | 49265 |
2021 | 02-02-2021 | 15759 |
2020 | 02-02-2020 | 79434 |
2019 | 02-02-2019 | 93843 |
2018 | 02-02-2018 | 61573 |
2017 | 02-02-2017 | 09649 |
2016 | 02-02-2016 | 72537 |
2015 | 02-02-2015 | 60649 |
2013 | 02-02-2013 | 39204 |
2012 | 02-02-2012 | 72315 |
2010 | 02-02-2010 | 38762 |
2009 | 02-02-2009 | 33794 |
2008 | 02-02-2008 | 01549 |
2007 | 02-02-2007 | 83419 |
2006 | 02-02-2006 | 12607 |
2005 | 02-02-2005 | 35345 |
2004 | 02-02-2004 | 22419 |
2002 | 02-02-2002 | 40400 |