2 số cuối giải ĐB về 01, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
01-12-2023 | 123 01 | - | 02-12-2023 |
11-07-2022 | 028 01 | 231 51 | 12-07-2022 |
07-05-2022 | 733 01 | 511 39 | 08-05-2022 |
25-02-2022 | 094 01 | 076 31 | 26-02-2022 |
06-02-2022 | 761 01 | 289 58 | 07-02-2022 |
18-09-2021 | 939 01 | 459 57 | 19-09-2021 |
05-07-2021 | 917 01 | 468 68 | 06-07-2021 |
27-03-2021 | 546 01 | 312 95 | 28-03-2021 |
19-08-2020 | 955 01 | 308 80 | 20-08-2020 |
15-03-2020 | 189 01 | 283 22 | 16-03-2020 |
29-12-2019 | 317 01 | 189 88 | 30-12-2019 |
28-12-2019 | 952 01 | 317 01 | 29-12-2019 |
08-10-2019 | 779 01 | 650 84 | 09-10-2019 |
17-09-2019 | 862 01 | 108 46 | 18-09-2019 |
25-08-2019 | 973 01 | 589 63 | 26-08-2019 |
14-06-2019 | 391 01 | 165 09 | 15-06-2019 |
19-11-2018 | 382 01 | 023 22 | 20-11-2018 |
13-07-2018 | 484 01 | 780 23 | 14-07-2018 |
04-05-2018 | 952 01 | 294 82 | 05-05-2018 |
13-04-2018 | 425 01 | 713 70 | 14-04-2018 |
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán xổ số miền Bắc chính xác 100%
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 01
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
57 - 3 lần | 22 - 3 lần | 01 - 3 lần | 46 - 3 lần | 12 - 3 lần |
06 - 3 lần | 00 - 3 lần | 51 - 2 lần | 39 - 2 lần | 31 - 2 lần |
58 - 2 lần | 95 - 2 lần | 84 - 2 lần | 09 - 2 lần | 23 - 2 lần |
82 - 2 lần | 70 - 2 lần | 54 - 2 lần | 89 - 2 lần | 05 - 2 lần |
52 - 2 lần | 36 - 2 lần | 96 - 2 lần | 13 - 2 lần | 66 - 2 lần |
10 - 2 lần | 68 - 1 lần | 80 - 1 lần | 88 - 1 lần | 63 - 1 lần |
43 - 1 lần | 21 - 1 lần | 37 - 1 lần | 38 - 1 lần | 92 - 1 lần |
79 - 1 lần | 30 - 1 lần | 29 - 1 lần | 15 - 1 lần | 85 - 1 lần |
08 - 1 lần | 27 - 1 lần | 34 - 1 lần | 33 - 1 lần | 32 - 1 lần |
42 - 1 lần | 86 - 1 lần | 11 - 1 lần | 14 - 1 lần | 83 - 1 lần |
53 - 1 lần | 03 - 1 lần | 02 - 1 lần | 93 - 1 lần | 24 - 1 lần |
26 - 1 lần | 35 - 1 lần | 76 - 1 lần | 07 - 1 lần | 16 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 01
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 17 lần | 9 lần | 9 lần |
1 | 11 lần | 9 lần | 9 lần |
2 | 10 lần | 14 lần | 12 lần |
3 | 13 lần | 11 lần | 10 lần |
4 | 5 lần | 7 lần | 11 lần |
5 | 12 lần | 7 lần | 8 lần |
6 | 4 lần | 16 lần | 11 lần |
7 | 4 lần | 6 lần | 10 lần |
8 | 11 lần | 6 lần | 5 lần |
9 | 6 lần | 8 lần | 8 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 01-11-2023 | 30 |
8 | 06-11-2023 | 25 |
6 | 16-11-2023 | 15 |
9 | 23-11-2023 | 8 |
7 | 26-11-2023 | 5 |
5 | 27-11-2023 | 4 |
1 | 28-11-2023 | 3 |
4 | 29-11-2023 | 2 |
2 | 30-11-2023 | 1 |
0 | 01-12-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 06-11-2023 | 25 |
5 | 12-11-2023 | 19 |
8 | 21-11-2023 | 10 |
0 | 22-11-2023 | 9 |
9 | 23-11-2023 | 8 |
2 | 24-11-2023 | 7 |
7 | 27-11-2023 | 4 |
3 | 28-11-2023 | 3 |
6 | 30-11-2023 | 1 |
1 | 01-12-2023 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 24-11-2023 | 20952 |
2023 | 01-11-2023 | 20136 |
2022 | 01-12-2022 | 52770 |
2021 | 01-12-2021 | 62712 |
2020 | 01-12-2020 | 74507 |
2019 | 01-12-2019 | 57187 |
2018 | 01-12-2018 | 72729 |
2017 | 01-12-2017 | 35516 |
2016 | 01-12-2016 | 04448 |
2015 | 01-12-2015 | 83078 |
2014 | 01-12-2014 | 10556 |
2013 | 01-12-2013 | 18932 |
2012 | 01-12-2012 | 57839 |
2011 | 01-12-2011 | 83962 |
2010 | 01-12-2010 | 43815 |
2009 | 01-12-2009 | 43102 |
2008 | 01-12-2008 | 52375 |
2007 | 01-12-2007 | 09926 |
2006 | 01-12-2006 | 79762 |
2005 | 01-12-2005 | 15508 |
2004 | 01-12-2004 | 27115 |
2003 | 01-12-2003 | 90161 |
2002 | 01-12-2002 | 34488 |