- xsmn.me đang chuyển sang xsmn247.me.
2 số cuối giải ĐB về 70, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
03-06-2023 | 003 70 | - | 04-06-2023 |
18-03-2023 | 575 70 | 869 03 | 19-03-2023 |
06-01-2023 | 453 70 | 395 97 | 07-01-2023 |
01-12-2022 | 527 70 | 245 23 | 02-12-2022 |
20-11-2022 | 807 70 | 520 91 | 21-11-2022 |
25-08-2022 | 286 70 | 891 51 | 26-08-2022 |
12-08-2022 | 939 70 | 403 06 | 13-08-2022 |
26-06-2022 | 469 70 | 621 71 | 27-06-2022 |
11-05-2021 | 574 70 | 496 50 | 12-05-2021 |
09-04-2021 | 520 70 | 853 13 | 10-04-2021 |
19-12-2020 | 203 70 | 451 88 | 20-12-2020 |
17-09-2020 | 041 70 | 202 90 | 18-09-2020 |
06-07-2020 | 254 70 | 738 60 | 07-07-2020 |
05-07-2020 | 110 70 | 254 70 | 06-07-2020 |
09-06-2020 | 275 70 | 635 30 | 10-06-2020 |
09-05-2020 | 717 70 | 327 65 | 10-05-2020 |
12-11-2018 | 209 70 | 074 59 | 13-11-2018 |
24-07-2018 | 915 70 | 438 41 | 25-07-2018 |
20-05-2018 | 323 70 | 065 11 | 21-05-2018 |
16-05-2018 | 714 70 | 876 23 | 17-05-2018 |
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán xổ số miền Bắc chính xác 100%
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 70
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
51 - 4 lần | 52 - 4 lần | 97 - 3 lần | 60 - 3 lần | 30 - 3 lần |
87 - 3 lần | 35 - 3 lần | 94 - 3 lần | 19 - 3 lần | 82 - 3 lần |
23 - 2 lần | 06 - 2 lần | 65 - 2 lần | 09 - 2 lần | 31 - 2 lần |
33 - 2 lần | 26 - 2 lần | 22 - 2 lần | 64 - 2 lần | 15 - 2 lần |
03 - 1 lần | 91 - 1 lần | 71 - 1 lần | 50 - 1 lần | 13 - 1 lần |
88 - 1 lần | 90 - 1 lần | 70 - 1 lần | 59 - 1 lần | 41 - 1 lần |
11 - 1 lần | 47 - 1 lần | 36 - 1 lần | 43 - 1 lần | 96 - 1 lần |
98 - 1 lần | 46 - 1 lần | 18 - 1 lần | 78 - 1 lần | 56 - 1 lần |
55 - 1 lần | 04 - 1 lần | 81 - 1 lần | 80 - 1 lần | 92 - 1 lần |
24 - 1 lần | 95 - 1 lần | 29 - 1 lần | 20 - 1 lần | 99 - 1 lần |
84 - 1 lần | 74 - 1 lần | 37 - 1 lần | 68 - 1 lần | 79 - 1 lần |
38 - 1 lần | 57 - 1 lần | 62 - 1 lần | 45 - 1 lần | 05 - 1 lần |
07 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 70
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 8 lần | 11 lần | 12 lần |
1 | 8 lần | 11 lần | 8 lần |
2 | 9 lần | 11 lần | 4 lần |
3 | 13 lần | 7 lần | 7 lần |
4 | 5 lần | 9 lần | 9 lần |
5 | 13 lần | 11 lần | 10 lần |
6 | 9 lần | 8 lần | 19 lần |
7 | 5 lần | 10 lần | 8 lần |
8 | 10 lần | 6 lần | 9 lần |
9 | 13 lần | 9 lần | 7 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 08-05-2023 | 26 |
0 | 12-05-2023 | 22 |
4 | 17-05-2023 | 17 |
1 | 25-05-2023 | 9 |
9 | 26-05-2023 | 8 |
3 | 27-05-2023 | 7 |
5 | 28-05-2023 | 6 |
2 | 01-06-2023 | 2 |
6 | 02-06-2023 | 1 |
7 | 03-06-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 04-05-2023 | 30 |
4 | 22-05-2023 | 12 |
2 | 23-05-2023 | 11 |
6 | 24-05-2023 | 10 |
9 | 28-05-2023 | 6 |
7 | 29-05-2023 | 5 |
5 | 30-05-2023 | 4 |
1 | 01-06-2023 | 2 |
3 | 02-06-2023 | 1 |
0 | 03-06-2023 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 28-05-2023 | 79459 |
2023 | 04-05-2023 | 81918 |
2022 | 04-06-2022 | 60832 |
2021 | 04-06-2021 | 60930 |
2020 | 04-06-2020 | 76278 |
2019 | 04-06-2019 | 90686 |
2018 | 04-06-2018 | 68083 |
2017 | 04-06-2017 | 38585 |
2016 | 04-06-2016 | 25678 |
2015 | 04-06-2015 | 41878 |
2014 | 04-06-2014 | 61311 |
2013 | 04-06-2013 | 78098 |
2012 | 04-06-2012 | 36742 |
2011 | 04-06-2011 | 80053 |
2010 | 04-06-2010 | 63537 |
2009 | 04-06-2009 | 39305 |
2008 | 04-06-2008 | 40113 |
2007 | 04-06-2007 | 92554 |
2006 | 04-06-2006 | 09760 |
2005 | 04-06-2005 | 43508 |
2004 | 04-06-2004 | 98168 |
2003 | 04-06-2003 | 48997 |
2002 | 04-06-2002 | 33643 |