Lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 25-05-2024 | 30 | 30 |
71 | 24-08-2024 | 17 | 26 |
19 | 31-08-2024 | 16 | 30 |
01 | 07-09-2024 | 15 | 31 |
07 | 07-09-2024 | 15 | 26 |
11 | 07-09-2024 | 15 | 36 |
62 | 07-09-2024 | 15 | 23 |
91 | 07-09-2024 | 15 | 28 |
72 | 14-09-2024 | 14 | 34 |
09 | 21-09-2024 | 13 | 26 |
22 | 21-09-2024 | 13 | 29 |
94 | 21-09-2024 | 13 | 32 |
97 | 28-09-2024 | 12 | 35 |
14 | 05-10-2024 | 11 | 30 |
44 | 12-10-2024 | 10 | 35 |
82 | 12-10-2024 | 10 | 32 |
Cặp lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 - 91 | 07-09-2024 | 15 | 16 |
13 - 31 | 02-11-2024 | 7 | 12 |
36 - 63 | 09-11-2024 | 6 | 15 |
07 - 70 | 16-11-2024 | 5 | 17 |
37 - 73 | 16-11-2024 | 5 | 20 |
59 - 95 | 16-11-2024 | 5 | 14 |
27 - 72 | 23-11-2024 | 4 | 14 |
45 - 54 | 23-11-2024 | 4 | 16 |
58 - 85 | 23-11-2024 | 4 | 20 |
Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 27 ngày |
01 | 31 ngày |
02 | 35 ngày |
03 | 36 ngày |
04 | 23 ngày |
05 | 27 ngày |
06 | 34 ngày |
07 | 26 ngày |
08 | 30 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 33 ngày |
11 | 36 ngày |
12 | 27 ngày |
13 | 27 ngày |
14 | 30 ngày |
15 | 32 ngày |
16 | 45 ngày |
17 | 53 ngày |
18 | 29 ngày |
19 | 30 ngày |
20 | 15 ngày |
21 | 29 ngày |
22 | 29 ngày |
23 | 23 ngày |
24 | 32 ngày |
25 | 35 ngày |
26 | 23 ngày |
27 | 20 ngày |
28 | 28 ngày |
29 | 24 ngày |
30 | 35 ngày |
31 | 23 ngày |
32 | 37 ngày |
33 | 25 ngày |
34 | 28 ngày |
35 | 27 ngày |
36 | 29 ngày |
37 | 24 ngày |
38 | 41 ngày |
39 | 37 ngày |
40 | 34 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 25 ngày |
43 | 35 ngày |
44 | 35 ngày |
45 | 25 ngày |
46 | 24 ngày |
47 | 37 ngày |
48 | 30 ngày |
49 | 26 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 35 ngày |
51 | 23 ngày |
52 | 31 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 29 ngày |
55 | 22 ngày |
56 | 29 ngày |
57 | 34 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 25 ngày |
60 | 40 ngày |
61 | 34 ngày |
62 | 23 ngày |
63 | 38 ngày |
64 | 33 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 19 ngày |
67 | 22 ngày |
68 | 34 ngày |
69 | 38 ngày |
70 | 28 ngày |
71 | 26 ngày |
72 | 34 ngày |
73 | 30 ngày |
74 | 32 ngày |
75 | 28 ngày |
76 | 34 ngày |
77 | 31 ngày |
78 | 25 ngày |
79 | 27 ngày |
80 | 29 ngày |
81 | 25 ngày |
82 | 32 ngày |
83 | 37 ngày |
84 | 24 ngày |
85 | 25 ngày |
86 | 29 ngày |
87 | 34 ngày |
88 | 33 ngày |
89 | 22 ngày |
90 | 31 ngày |
91 | 28 ngày |
92 | 30 ngày |
93 | 27 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 30 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 35 ngày |
98 | 23 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất đến hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
92 | 20-01-2018 | 355 |
75 | 07-07-2018 | 331 |
13 | 16-02-2019 | 299 |
85 | 30-03-2019 | 293 |
07 | 18-05-2019 | 286 |
55 | 31-08-2019 | 271 |
27 | 19-10-2019 | 264 |
04 | 15-02-2020 | 247 |
32 | 27-06-2020 | 231 |
49 | 18-07-2020 | 228 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 30-03-2024 | 38 |
8 | 27-04-2024 | 34 |
3 | 24-08-2024 | 17 |
2 | 05-10-2024 | 11 |
4 | 12-10-2024 | 10 |
0 | 19-10-2024 | 9 |
7 | 30-11-2024 | 3 |
1 | 07-12-2024 | 2 |
9 | 14-12-2024 | 1 |
6 | 21-12-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 17-08-2024 | 18 |
7 | 07-09-2024 | 15 |
3 | 21-09-2024 | 13 |
5 | 05-10-2024 | 11 |
4 | 12-10-2024 | 10 |
2 | 19-10-2024 | 9 |
0 | 16-11-2024 | 5 |
6 | 07-12-2024 | 2 |
8 | 14-12-2024 | 1 |
9 | 21-12-2024 | 0 |