Thống kê lô tô gan Quảng Bình ngày 04/12/2024
Lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
92 | 23-05-2024 | 27 | 29 |
93 | 13-06-2024 | 24 | 41 |
45 | 20-06-2024 | 23 | 28 |
13 | 01-08-2024 | 17 | 17 |
53 | 22-08-2024 | 14 | 31 |
15 | 29-08-2024 | 13 | 18 |
50 | 29-08-2024 | 13 | 27 |
04 | 05-09-2024 | 12 | 32 |
55 | 05-09-2024 | 12 | 34 |
60 | 05-09-2024 | 12 | 41 |
39 | 12-09-2024 | 11 | 19 |
84 | 12-09-2024 | 11 | 26 |
59 | 19-09-2024 | 10 | 24 |
Cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 12-09-2024 | 11 | 13 |
45 - 54 | 03-10-2024 | 8 | 10 |
56 - 65 | 17-10-2024 | 6 | 17 |
14 - 41 | 24-10-2024 | 5 | 19 |
28 - 82 | 24-10-2024 | 5 | 29 |
48 - 84 | 24-10-2024 | 5 | 17 |
89 - 98 | 24-10-2024 | 5 | 18 |
12 - 21 | 31-10-2024 | 4 | 17 |
Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 31 ngày |
01 | 22 ngày |
02 | 42 ngày |
03 | 21 ngày |
04 | 32 ngày |
05 | 29 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 22 ngày |
08 | 24 ngày |
09 | 31 ngày |
10 | 31 ngày |
11 | 29 ngày |
12 | 49 ngày |
13 | 17 ngày |
14 | 27 ngày |
15 | 18 ngày |
16 | 45 ngày |
17 | 57 ngày |
18 | 33 ngày |
19 | 28 ngày |
20 | 22 ngày |
21 | 32 ngày |
22 | 24 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 35 ngày |
25 | 27 ngày |
26 | 25 ngày |
27 | 36 ngày |
28 | 39 ngày |
29 | 29 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 25 ngày |
32 | 22 ngày |
33 | 26 ngày |
34 | 39 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 46 ngày |
37 | 27 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 19 ngày |
40 | 32 ngày |
41 | 40 ngày |
42 | 41 ngày |
43 | 35 ngày |
44 | 23 ngày |
45 | 28 ngày |
46 | 31 ngày |
47 | 28 ngày |
48 | 30 ngày |
49 | 26 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 27 ngày |
51 | 30 ngày |
52 | 25 ngày |
53 | 31 ngày |
54 | 42 ngày |
55 | 34 ngày |
56 | 32 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 28 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 41 ngày |
61 | 32 ngày |
62 | 31 ngày |
63 | 24 ngày |
64 | 33 ngày |
65 | 23 ngày |
66 | 34 ngày |
67 | 28 ngày |
68 | 34 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 20 ngày |
71 | 27 ngày |
72 | 32 ngày |
73 | 29 ngày |
74 | 48 ngày |
75 | 35 ngày |
76 | 26 ngày |
77 | 23 ngày |
78 | 29 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 26 ngày |
81 | 23 ngày |
82 | 33 ngày |
83 | 25 ngày |
84 | 26 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 22 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 20 ngày |
89 | 29 ngày |
90 | 34 ngày |
91 | 32 ngày |
92 | 29 ngày |
93 | 41 ngày |
94 | 27 ngày |
95 | 22 ngày |
96 | 27 ngày |
97 | 22 ngày |
98 | 29 ngày |
99 | 36 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất đến hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
82 | 12-12-2013 | 568 |
92 | 08-12-2016 | 412 |
43 | 01-02-2018 | 352 |
63 | 09-08-2018 | 325 |
95 | 13-09-2018 | 320 |
98 | 03-01-2019 | 304 |
32 | 14-02-2019 | 298 |
01 | 07-03-2019 | 295 |
31 | 16-05-2019 | 285 |
48 | 28-11-2019 | 257 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 11-04-2024 | 33 |
8 | 18-07-2024 | 19 |
5 | 25-07-2024 | 18 |
4 | 15-08-2024 | 15 |
6 | 17-10-2024 | 6 |
9 | 24-10-2024 | 5 |
0 | 07-11-2024 | 3 |
2 | 14-11-2024 | 2 |
3 | 21-11-2024 | 1 |
1 | 28-11-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 14-03-2024 | 37 |
5 | 18-07-2024 | 19 |
0 | 08-08-2024 | 16 |
6 | 26-09-2024 | 9 |
3 | 10-10-2024 | 7 |
2 | 31-10-2024 | 4 |
9 | 07-11-2024 | 3 |
7 | 14-11-2024 | 2 |
4 | 21-11-2024 | 1 |
8 | 28-11-2024 | 0 |