Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 26/12/2024
Lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 20-05-2024 | 31 | 37 |
10 | 17-06-2024 | 27 | 27 |
21 | 09-09-2024 | 15 | 32 |
30 | 16-09-2024 | 14 | 29 |
00 | 23-09-2024 | 13 | 34 |
16 | 23-09-2024 | 13 | 30 |
46 | 23-09-2024 | 13 | 26 |
38 | 30-09-2024 | 12 | 30 |
56 | 30-09-2024 | 12 | 42 |
26 | 07-10-2024 | 11 | 27 |
48 | 07-10-2024 | 11 | 25 |
52 | 14-10-2024 | 10 | 44 |
90 | 14-10-2024 | 10 | 29 |
Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 - 42 | 28-10-2024 | 8 | 16 |
25 - 52 | 04-11-2024 | 7 | 21 |
04 - 40 | 11-11-2024 | 6 | 22 |
26 - 62 | 11-11-2024 | 6 | 14 |
38 - 83 | 11-11-2024 | 6 | 16 |
06 - 60 | 18-11-2024 | 5 | 17 |
14 - 41 | 25-11-2024 | 4 | 10 |
23 - 32 | 25-11-2024 | 4 | 17 |
68 - 86 | 25-11-2024 | 4 | 18 |
03 - 30 | 02-12-2024 | 3 | 13 |
Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 34 ngày |
01 | 36 ngày |
02 | 30 ngày |
03 | 17 ngày |
04 | 27 ngày |
05 | 37 ngày |
06 | 34 ngày |
07 | 31 ngày |
08 | 22 ngày |
09 | 24 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 25 ngày |
12 | 38 ngày |
13 | 36 ngày |
14 | 35 ngày |
15 | 20 ngày |
16 | 30 ngày |
17 | 35 ngày |
18 | 31 ngày |
19 | 41 ngày |
20 | 24 ngày |
21 | 32 ngày |
22 | 28 ngày |
23 | 30 ngày |
24 | 24 ngày |
25 | 30 ngày |
26 | 27 ngày |
27 | 35 ngày |
28 | 22 ngày |
29 | 35 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 30 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 24 ngày |
34 | 26 ngày |
35 | 46 ngày |
36 | 33 ngày |
37 | 31 ngày |
38 | 30 ngày |
39 | 23 ngày |
40 | 27 ngày |
41 | 22 ngày |
42 | 33 ngày |
43 | 48 ngày |
44 | 32 ngày |
45 | 39 ngày |
46 | 26 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 25 ngày |
49 | 33 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 31 ngày |
51 | 30 ngày |
52 | 44 ngày |
53 | 32 ngày |
54 | 45 ngày |
55 | 36 ngày |
56 | 42 ngày |
57 | 23 ngày |
58 | 25 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 26 ngày |
61 | 28 ngày |
62 | 33 ngày |
63 | 33 ngày |
64 | 27 ngày |
65 | 24 ngày |
66 | 22 ngày |
67 | 29 ngày |
68 | 20 ngày |
69 | 31 ngày |
70 | 43 ngày |
71 | 34 ngày |
72 | 46 ngày |
73 | 34 ngày |
74 | 32 ngày |
75 | 32 ngày |
76 | 29 ngày |
77 | 38 ngày |
78 | 23 ngày |
79 | 33 ngày |
80 | 29 ngày |
81 | 26 ngày |
82 | 25 ngày |
83 | 37 ngày |
84 | 29 ngày |
85 | 23 ngày |
86 | 29 ngày |
87 | 20 ngày |
88 | 40 ngày |
89 | 31 ngày |
90 | 29 ngày |
91 | 35 ngày |
92 | 26 ngày |
93 | 45 ngày |
94 | 37 ngày |
95 | 23 ngày |
96 | 30 ngày |
97 | 30 ngày |
98 | 30 ngày |
99 | 25 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất đến hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
35 | 31-07-2017 | 382 |
83 | 19-03-2018 | 349 |
76 | 21-05-2018 | 340 |
52 | 24-12-2018 | 309 |
55 | 11-02-2019 | 302 |
14 | 25-03-2019 | 296 |
86 | 29-07-2019 | 278 |
04 | 07-10-2019 | 268 |
98 | 11-05-2020 | 240 |
16 | 22-06-2020 | 234 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 08-07-2024 | 24 |
7 | 23-09-2024 | 13 |
4 | 07-10-2024 | 11 |
2 | 14-10-2024 | 10 |
9 | 28-10-2024 | 8 |
6 | 25-11-2024 | 4 |
5 | 02-12-2024 | 3 |
8 | 09-12-2024 | 2 |
1 | 16-12-2024 | 1 |
3 | 23-12-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 10-06-2024 | 28 |
3 | 05-08-2024 | 20 |
1 | 12-08-2024 | 19 |
7 | 09-09-2024 | 15 |
0 | 14-10-2024 | 10 |
4 | 04-11-2024 | 7 |
9 | 18-11-2024 | 5 |
5 | 09-12-2024 | 2 |
8 | 16-12-2024 | 1 |
6 | 23-12-2024 | 0 |